Zeitreihe für Steinburg
Pflegebedürftige in Steinburg
ambulant pflegebedürftig | stationär pflegebedürftig1) | Pflegegeldempfänger:innen2) | Insgesamt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
15.12.2009 | 841 | 20,7 | 1 630 | 40,1 | 1 598 | 39,3 | 4 069 | 100,0 |
15.12.2011 | 812 | 19,3 | 1 618 | 38,4 | 1 780 | 42,3 | 4 210 | 100,0 |
15.12.2013 | 920 | 20,2 | 1 739 | 38,2 | 1 892 | 41,6 | 4 551 | 100,0 |
15.12.2015 | 1 154 | 22,1 | 1 758 | 33,7 | 2 304 | 44,2 | 5 216 | 100,0 |
15.12.2017 | 1 364 | 23,2 | 1 879 | 32,0 | 2 631 | 44,8 | 5 874 | 100,0 |
Anmerkungen zu den Daten
1) nur vollstationäre Dauerpflege, ohne teilstationäre Pflege; für 2017 einschließlich Leistungsempfänger:innen mit Pflegegrad 1 und teilstationärer Pflege
2) ohne Pflegegeldempfänger:innen, die bereits bei der ambulanten oder stationären Pflege enthalten sind
Informationen zu den Pflegebedürftigen
Ab 2013 sind in der Anzahl der Pflegebedürftigen Leistungsempfänger:innen ohne Pflegestufe, aber mit erheblich eingeschränkter Alltagskompetenz enthalten.
Aktueller Stand dieser Statistik: 15.12.2017.