Zeitreihe für Rendsburg-Eckernförde
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Pflegebedürftige in Rendsburg-Eckernförde
ambulant pflegebedürftig | stationär pflegebedürftig1) | Pflegegeldempfänger:innen2) | Insgesamt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
15.12.2009 | 1 443 | 20,5 | 2 800 | 39,8 | 2 794 | 39,7 | 7 037 | 100,0 |
15.12.2011 | 1 534 | 21,0 | 2 802 | 38,3 | 2 975 | 40,7 | 7 311 | 100,0 |
15.12.2013 | 1 635 | 21,1 | 2 884 | 37,3 | 3 213 | 41,6 | 7 732 | 100,0 |
15.12.2015 | 1 866 | 21,6 | 3 098 | 35,9 | 3 670 | 42,5 | 8 634 | 100,0 |
15.12.2017 | 2 458 | 25,0 | 3 117 | 31,7 | 4 264 | 43,3 | 9 839 | 100,0 |
Anmerkungen zu den Daten
1) nur vollstationäre Dauerpflege, ohne teilstationäre Pflege; für 2017 einschließlich Leistungsempfänger:innen mit Pflegegrad 1 und teilstationärer Pflege
2) ohne Pflegegeldempfänger:innen, die bereits bei der ambulanten oder stationären Pflege enthalten sind
Informationen zu den Pflegebedürftigen
Ab 2013 sind in der Anzahl der Pflegebedürftigen Leistungsempfänger:innen ohne Pflegestufe, aber mit erheblich eingeschränkter Alltagskompetenz enthalten.
Aktueller Stand dieser Statistik: 15.12.2017.