Zeitreihe für Plön
Pflegebedürftige in Plön
ambulant pflegebedürftig | stationär pflegebedürftig1) | Pflegegeldempfänger:innen2) | Insgesamt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
15.12.2009 | 827 | 22,4 | 1 249 | 33,9 | 1 613 | 43,7 | 3 689 | 100,0 |
15.12.2011 | 727 | 19,6 | 1 299 | 35,1 | 1 677 | 45,3 | 3 703 | 100,0 |
15.12.2013 | 757 | 20,0 | 1 248 | 33,0 | 1 778 | 47,0 | 3 783 | 100,0 |
15.12.2015 | 786 | 19,8 | 1 201 | 30,2 | 1 988 | 50,0 | 3 975 | 100,0 |
15.12.2017 | 848 | 19,6 | 1 236 | 28,6 | 2 234 | 51,7 | 4 318 | 100,0 |
15.12.2019 | 1 091 | 21,1 | 1 217 | 23,5 | 2 867 | 55,4 | 5 175 | 100,0 |
15.12.2021 | 1 129 | 18,0 | 1 275 | 20,3 | 3 880 | 61,7 | 6 284 | 100,0 |
15.12.2023 | 1 151 | 16,5 | 1 306 | 18,7 | 4 537 | 64,9 | 6 994 | 100,0 |
Anmerkungen zu den Daten
1) nur vollstationäre Dauerpflege, ohne teilstationäre Pflege; für 2017 einschließlich Leistungsempfänger:innen mit Pflegegrad 1 und teilstationärer Pflege
2) ohne Pflegegeldempfänger:innen, die bereits bei der ambulanten oder stationären Pflege enthalten sind
Informationen zu den Pflegebedürftigen
Ab 2013 sind in der Anzahl der Pflegebedürftigen Leistungsempfänger:innen ohne Pflegestufe, aber mit erheblich eingeschränkter Alltagskompetenz enthalten.
Aktueller Stand dieser Statistik: 15.12.2023.