Zeitreihe für Pinneberg
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Pflegebedürftige in Pinneberg
ambulant pflegebedürftig | stationär pflegebedürftig1) | Pflegegeldempfänger:innen2) | Insgesamt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
15.12.2009 | 1 758 | 22,6 | 3 139 | 40,4 | 2 880 | 37,0 | 7 777 | 100,0 |
15.12.2011 | 1 827 | 22,3 | 3 314 | 40,4 | 3 066 | 37,4 | 8 207 | 100,0 |
15.12.2013 | 2 095 | 23,5 | 3 198 | 35,9 | 3 603 | 40,5 | 8 896 | 100,0 |
15.12.2015 | 2 362 | 23,6 | 3 401 | 34,0 | 4 252 | 42,5 | 10 015 | 100,0 |
15.12.2017 | 2 938 | 26,2 | 3 218 | 28,7 | 5 055 | 45,1 | 11 211 | 100,0 |
Anmerkungen zu den Daten
1) nur vollstationäre Dauerpflege, ohne teilstationäre Pflege; für 2017 einschließlich Leistungsempfänger:innen mit Pflegegrad 1 und teilstationärer Pflege
2) ohne Pflegegeldempfänger:innen, die bereits bei der ambulanten oder stationären Pflege enthalten sind
Informationen zu den Pflegebedürftigen
Ab 2013 sind in der Anzahl der Pflegebedürftigen Leistungsempfänger:innen ohne Pflegestufe, aber mit erheblich eingeschränkter Alltagskompetenz enthalten.
Aktueller Stand dieser Statistik: 15.12.2017.