Zeitreihe für Nordfriesland
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Pflegebedürftige in Nordfriesland
ambulant pflegebedürftig | stationär pflegebedürftig1) | Pflegegeldempfänger:innen2) | Insgesamt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
15.12.2009 | 954 | 23,4 | 1 595 | 39,1 | 1 534 | 37,6 | 4 083 | 100,0 |
15.12.2011 | 1 040 | 24,6 | 1 574 | 37,2 | 1 616 | 38,2 | 4 230 | 100,0 |
15.12.2013 | 1 166 | 24,7 | 1 697 | 36,0 | 1 855 | 39,3 | 4 718 | 100,0 |
15.12.2015 | 1 451 | 26,8 | 1 732 | 32,0 | 2 234 | 41,2 | 5 417 | 100,0 |
15.12.2017 | 1 699 | 27,7 | 1 763 | 28,8 | 2 666 | 43,5 | 6 128 | 100,0 |
Anmerkungen zu den Daten
1) nur vollstationäre Dauerpflege, ohne teilstationäre Pflege; für 2017 einschließlich Leistungsempfänger:innen mit Pflegegrad 1 und teilstationärer Pflege
2) ohne Pflegegeldempfänger:innen, die bereits bei der ambulanten oder stationären Pflege enthalten sind
Informationen zu den Pflegebedürftigen
Ab 2013 sind in der Anzahl der Pflegebedürftigen Leistungsempfänger:innen ohne Pflegestufe, aber mit erheblich eingeschränkter Alltagskompetenz enthalten.
Aktueller Stand dieser Statistik: 15.12.2017.