Zeitreihe für Herzogtum Lauenburg
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Pflegebedürftige in Herzogtum Lauenburg
ambulant pflegebedürftig | stationär pflegebedürftig1) | Pflegegeldempfänger:innen2) | Insgesamt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
15.12.2009 | 1 407 | 23,1 | 2 271 | 37,4 | 2 401 | 39,5 | 6 079 | 100,0 |
15.12.2011 | 1 241 | 20,7 | 2 313 | 38,5 | 2 448 | 40,8 | 6 002 | 100,0 |
15.12.2013 | 1 465 | 22,4 | 2 321 | 35,6 | 2 740 | 42,0 | 6 526 | 100,0 |
15.12.2015 | 1 684 | 23,0 | 2 362 | 32,3 | 3 272 | 44,7 | 7 318 | 100,0 |
15.12.2017 | 2 040 | 25,6 | 2 331 | 29,2 | 3 603 | 45,2 | 7 974 | 100,0 |
Anmerkungen zu den Daten
1) nur vollstationäre Dauerpflege, ohne teilstationäre Pflege; für 2017 einschließlich Leistungsempfänger:innen mit Pflegegrad 1 und teilstationärer Pflege
2) ohne Pflegegeldempfänger:innen, die bereits bei der ambulanten oder stationären Pflege enthalten sind
Informationen zu den Pflegebedürftigen
Ab 2013 sind in der Anzahl der Pflegebedürftigen Leistungsempfänger:innen ohne Pflegestufe, aber mit erheblich eingeschränkter Alltagskompetenz enthalten.
Aktueller Stand dieser Statistik: 15.12.2017.