Zum Inhalt springen

Zeitreihe für Segeberg

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Gestorbene nach ausgewählten Todesursachen in Segeberg

Neubildungen (Krebs) Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten Psychische und Verhaltensstörungen Krankheiten des Kreislaufsystems Krankheiten des Atmungssystems Krankheiten des Verdauungssystems Verletzungen, Vergiftungen und andere Folgen äußerer Ursache Sonstige Insgesamt
Zeit Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2010 646 25,5 43 1,7 88 3,5 1 094 43,2 198 7,8 103 4,1 88 3,5 271 10,7 2 531 100,0
2011 643 26,0 54 2,2 69 2,8 1 024 41,5 206 8,3 120 4,9 92 3,7 261 10,6 2 469 100,0
2012 696 26,9 59 2,3 102 3,9 1 012 39,1 221 8,5 119 4,6 86 3,3 292 11,3 2 587 100,0
2013 750 27,7 54 2,0 113 4,2 1 064 39,4 220 8,1 111 4,1 95 3,5 296 11,0 2 703 100,0
2014 744 27,4 79 2,9 85 3,1 1 047 38,6 191 7,0 140 5,2 127 4,7 301 11,1 2 714 100,0
2015 753 26,6 69 2,4 180 6,4 1 018 36,0 209 7,4 132 4,7 152 5,4 318 11,2 2 831 100,0
2016 852 29,0 65 2,2 161 5,5 1 029 35,0 190 6,5 140 4,8 162 5,5 338 11,5 2 937 100,0
2017 819 27,2 63 2,1 178 5,9 1 044 34,6 246 8,2 140 4,6 171 5,7 353 11,7 3 014 100,0
2018 769 24,5 93 3,0 190 6,1 1 071 34,1 291 9,3 176 5,6 180 5,7 367 11,7 3 137 100,0
2019 814 27,3 56 1,9 200 6,7 989 33,2 230 7,7 134 4,5 169 5,7 388 13,0 2 980 100,0
2020 795 26,6 69 2,3 190 6,3 1 061 35,4 174 5,8 134 4,5 162 5,4 409 13,7 2 994 100,0
2021 829 25,9 76 2,4 235 7,3 1 043 32,6 225 7,0 143 4,5 166 5,2 487 15,2 3 204 100,0


Nach oben