Zum Inhalt springen

Zeitreihe für Herzogtum Lauenburg

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Gestorbene nach ausgewählten Todesursachen in Herzogtum Lauenburg

Neubildungen (Krebs) Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten Psychische und Verhaltensstörungen Krankheiten des Kreislaufsystems Krankheiten des Atmungssystems Krankheiten des Verdauungssystems Verletzungen, Vergiftungen und andere Folgen äußerer Ursache Sonstige Insgesamt
Zeit Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2010 518 24,6 54 2,6 75 3,6 913 43,4 165 7,8 70 3,3 52 2,5 259 12,3 2 106 100,0
2011 493 25,0 56 2,8 65 3,3 832 42,2 158 8,0 92 4,7 58 2,9 218 11,1 1 972 100,0
2012 493 24,0 63 3,1 82 4,0 806 39,3 183 8,9 88 4,3 55 2,7 282 13,7 2 052 100,0
2013 537 25,2 55 2,6 99 4,6 812 38,0 200 9,4 95 4,4 55 2,6 282 13,2 2 135 100,0
2014 570 27,0 56 2,7 75 3,6 796 37,7 191 9,1 84 4,0 67 3,2 271 12,8 2 110 100,0
2015 622 27,5 48 2,1 87 3,8 900 39,8 180 8,0 108 4,8 101 4,5 218 9,6 2 264 100,0
2016 577 26,1 61 2,8 127 5,7 834 37,7 147 6,6 98 4,4 110 5,0 259 11,7 2 213 100,0
2017 647 27,3 47 2,0 116 4,9 891 37,6 188 7,9 88 3,7 100 4,2 291 12,3 2 368 100,0
2018 602 25,8 96 4,1 115 4,9 844 36,1 179 7,7 102 4,4 127 5,4 270 11,6 2 335 100,0
2019 626 26,3 62 2,6 129 5,4 856 36,0 181 7,6 117 4,9 127 5,3 283 11,9 2 381 100,0
2020 634 27,0 62 2,6 107 4,5 861 36,6 146 6,2 94 4,0 104 4,4 344 14,6 2 352 100,0
2021 620 25,5 60 2,5 122 5,0 825 34,0 141 5,8 89 3,7 106 4,4 464 19,1 2 427 100,0
2022 637 23,6 93 3,4 190 7,0 968 35,8 148 5,5 108 4,0 122 4,5 435 16,1 2 701 100,0


Nach oben