Zum Inhalt springen

Zeitreihe für Schleswig-Holstein

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Gestorbene nach ausgewählten Todesursachen in Schleswig-Holstein

Neubildungen (Krebs) Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten Psychische und Verhaltensstörungen Krankheiten des Kreislaufsystems Krankheiten des Atmungssystems Krankheiten des Verdauungssystems Verletzungen, Vergiftungen und andere Folgen äußerer Ursache Sonstige Insgesamt
Zeit Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2010 7 682 24,6 683 2,2 1 188 3,8 13 225 42,4 2 611 8,4 1 173 3,8 776 2,5 3 863 12,4 31 201 100,0
2011 7 912 25,5 793 2,6 1 188 3,8 12 959 41,8 2 571 8,3 1 200 3,9 891 2,9 3 467 11,2 30 981 100,0
2012 8 030 25,5 819 2,6 1 252 4,0 12 850 40,9 2 636 8,4 1 199 3,8 854 2,7 3 803 12,1 31 443 100,0
2013 8 161 24,9 729 2,2 1 452 4,4 13 133 40,1 3 008 9,2 1 250 3,8 945 2,9 4 051 12,4 32 729 100,0
2014 8 839 27,9 828 2,6 1 270 4,0 11 884 37,5 2 332 7,4 1 440 4,5 1 285 4,1 3 798 12,0 31 676 100,0
2015 8 997 26,7 821 2,4 1 652 4,9 12 534 37,2 2 804 8,3 1 535 4,6 1 633 4,9 3 687 11,0 33 663 100,0
2016 9 242 27,3 746 2,2 1 957 5,8 12 548 37,0 2 329 6,9 1 557 4,6 1 619 4,8 3 881 11,5 33 879 100,0
2017 9 135 26,5 829 2,4 1 935 5,6 12 622 36,6 2 527 7,3 1 556 4,5 1 762 5,1 4 089 11,9 34 455 100,0
2018 9 135 25,4 1 016 2,8 2 071 5,8 12 874 35,8 3 003 8,4 1 635 4,6 1 853 5,2 4 334 12,1 35 921 100,0
2019 9 372 26,8 902 2,6 1 987 5,7 12 427 35,5 2 639 7,5 1 476 4,2 1 827 5,2 4 330 12,4 34 960 100,0
2020 9 270 26,3 984 2,8 2 086 5,9 12 425 35,3 2 401 6,8 1 476 4,2 1 795 5,1 4 755 13,5 35 192 100,0
2021 9 499 25,8 935 2,5 2 237 6,1 12 565 34,2 2 285 6,2 1 605 4,4 1 755 4,8 5 911 16,1 36 792 100,0


Nach oben