Zeitreihe für Stormarn
Sterbefälle im Rahmen einer vollstationären Behandlung in Stormarn (Wohnort)
Sterbefälle am Wohnort im Rahmen einer vollstationären Behandlung | ||
---|---|---|
Zeit | Anzahl | %1) |
2006 | 962 | 2,1 |
2007 | 973 | 2,1 |
2008 | 1 060 | 2,1 |
2009 | 1 078 | 2,2 |
2010 | 1 045 | 2,1 |
2011 | 1 032 | 2,0 |
2012 | 1 057 | 2,0 |
2013 | 1 147 | 2,2 |
2014 | 1 086 | 2,0 |
2015 | 1 142 | 2,1 |
2016 | 1 166 | 2,1 |
2017 | 1 204 | 2,2 |
2018 | 943 | 1,8 |
2019 | 892 | 1,7 |
2020 | 943 | 2,0 |
2021 | 950 | 2,0 |
2022 | 1 606 | 3,5 |
2023 | 1 082 | 2,3 |
Anmerkungen zu den Daten
1) In Bezug auf alle vollstationären Behandlungsfälle