Zeitreihe für Steinburg
Sterbefälle im Rahmen einer vollstationären Behandlung in Steinburg (Wohnort)
Sterbefälle am Wohnort im Rahmen einer vollstationären Behandlung | ||
---|---|---|
Zeit | Anzahl | %1) |
2006 | 581 | 2,2 |
2007 | 631 | 2,3 |
2008 | 146 | 0,5 |
2009 | 598 | 2,0 |
2010 | 588 | 2,0 |
2011 | 562 | 1,9 |
2012 | 557 | 1,8 |
2013 | 625 | 2,0 |
2014 | 573 | 1,8 |
2015 | 613 | 1,9 |
2016 | 653 | 2,0 |
2017 | 671 | 2,1 |
2018 | 725 | 2,3 |
2019 | 738 | 2,3 |
2020 | 665 | 2,4 |
2021 | 718 | 2,5 |
2022 | 738 | 2,4 |
2023 | 778 | 2,4 |
Anmerkungen zu den Daten
1) In Bezug auf alle vollstationären Behandlungsfälle