Zeitreihe für Segeberg
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Sterbefälle im Rahmen einer vollstationären Behandlung in Segeberg (Wohnort)
Sterbefälle am Wohnort im Rahmen einer vollstationären Behandlung | ||
---|---|---|
Zeit | Anzahl | %1) |
2006 | 1 078 | 2,1 |
2007 | 1 059 | 2,1 |
2008 | 1 130 | 2,0 |
2009 | 1 216 | 2,1 |
2010 | 1 178 | 2,0 |
2011 | 1 183 | 1,9 |
2012 | 1 268 | 2,0 |
2013 | 1 295 | 2,1 |
2014 | 1 240 | 1,9 |
2015 | 1 229 | 1,9 |
2016 | 1 275 | 2,0 |
2017 | 1 371 | 2,1 |
2018 | 1 361 | 2,1 |
2019 | 1 277 | 2,0 |
2020 | 1 245 | 2,2 |
2021 | 1 427 | 2,5 |
2022 | 1 544 | 2,7 |
2023 | 1 508 | 2,6 |
Anmerkungen zu den Daten
1) In Bezug auf alle vollstationären Behandlungsfälle