Zeitreihe für Schleswig-Flensburg
Sterbefälle im Rahmen einer vollstationären Behandlung in Schleswig-Flensburg (Wohnort)
Sterbefälle am Wohnort im Rahmen einer vollstationären Behandlung | ||
---|---|---|
Zeit | Anzahl | %1) |
2006 | 779 | 2,1 |
2007 | 811 | 2,0 |
2008 | 852 | 2,1 |
2009 | 870 | 2,1 |
2010 | 790 | 1,9 |
2011 | 835 | 2,0 |
2012 | 830 | 1,9 |
2013 | 894 | 2,0 |
2014 | 903 | 2,0 |
2015 | 974 | 2,2 |
2016 | 992 | 2,2 |
2017 | 1 014 | 2,2 |
2018 | 1 023 | 2,3 |
2019 | 955 | 2,1 |
2020 | 907 | 2,3 |
2021 | 977 | 2,3 |
2022 | 1 107 | 2,7 |
2023 | 1 233 | 2,9 |
Anmerkungen zu den Daten
1) In Bezug auf alle vollstationären Behandlungsfälle