Zeitreihe für Rendsburg-Eckernförde
Sterbefälle im Rahmen einer vollstationären Behandlung in Rendsburg-Eckernförde (Wohnort)
Sterbefälle am Wohnort im Rahmen einer vollstationären Behandlung | ||
---|---|---|
Zeit | Anzahl | %1) |
2006 | 742 | 1,9 |
2007 | 1 133 | 2,1 |
2008 | 1 125 | 2,1 |
2009 | 1 136 | 2,1 |
2010 | 1 141 | 2,0 |
2011 | 1 136 | 2,0 |
2012 | 1 088 | 1,9 |
2013 | 1 209 | 2,1 |
2014 | 1 246 | 2,1 |
2015 | 1 231 | 2,1 |
2016 | 1 308 | 2,2 |
2017 | 1 339 | 2,2 |
2018 | 1 380 | 2,3 |
2019 | 1 433 | 2,4 |
2020 | 1 297 | 2,5 |
2021 | 1 343 | 2,5 |
2022 | 1 537 | 2,9 |
2023 | 1 558 | 2,9 |
Anmerkungen zu den Daten
1) In Bezug auf alle vollstationären Behandlungsfälle