Zeitreihe für Plön
Sterbefälle im Rahmen einer vollstationären Behandlung in Plön (Wohnort)
Sterbefälle am Wohnort im Rahmen einer vollstationären Behandlung | ||
---|---|---|
Zeit | Anzahl | %1) |
2006 | 529 | 2,2 |
2007 | 549 | 2,3 |
2008 | 578 | 2,1 |
2009 | 637 | 2,3 |
2010 | 635 | 2,2 |
2011 | 693 | 2,3 |
2012 | 635 | 2,1 |
2013 | 694 | 2,3 |
2014 | 615 | 2,0 |
2015 | 722 | 2,4 |
2016 | 729 | 2,4 |
2017 | 662 | 2,2 |
2018 | 735 | 2,4 |
2019 | 721 | 2,3 |
2020 | 707 | 2,5 |
2021 | 732 | 2,6 |
2022 | 768 | 2,8 |
2023 | 745 | 2,7 |
Anmerkungen zu den Daten
1) In Bezug auf alle vollstationären Behandlungsfälle