Zeitreihe für Pinneberg
Sterbefälle im Rahmen einer vollstationären Behandlung in Pinneberg (Wohnort)
Sterbefälle am Wohnort im Rahmen einer vollstationären Behandlung | ||
---|---|---|
Zeit | Anzahl | %1) |
2006 | 1 423 | 2,6 |
2007 | 1 386 | 2,4 |
2008 | 1 401 | 2,4 |
2009 | 1 514 | 2,6 |
2010 | 1 439 | 2,3 |
2011 | 1 380 | 2,1 |
2012 | 1 467 | 2,2 |
2013 | 1 523 | 2,3 |
2014 | 1 436 | 2,1 |
2015 | 1 527 | 2,2 |
2016 | 1 550 | 2,2 |
2017 | 1 610 | 2,3 |
2018 | 1 673 | 2,4 |
2019 | 1 687 | 2,4 |
2020 | 1 619 | 2,7 |
2021 | 1 762 | 3,0 |
2022 | 1 746 | 2,9 |
2023 | 1 718 | 2,8 |
Anmerkungen zu den Daten
1) In Bezug auf alle vollstationären Behandlungsfälle