Zeitreihe für Ostholstein
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…
Sterbefälle im Rahmen einer vollstationären Behandlung in Ostholstein (Wohnort)
Sterbefälle am Wohnort im Rahmen einer vollstationären Behandlung | ||
---|---|---|
Zeit | Anzahl | %1) |
2006 | 1 093 | 2,5 |
2007 | 1 153 | 2,6 |
2008 | 1 084 | 2,4 |
2009 | 1 129 | 2,5 |
2010 | 1 096 | 2,4 |
2011 | 1 082 | 2,3 |
2012 | 1 132 | 2,4 |
2013 | 1 222 | 2,5 |
2014 | 1 182 | 2,3 |
2015 | 1 326 | 2,6 |
2016 | 1 262 | 2,4 |
2017 | 1 420 | 2,8 |
2018 | 1 408 | 2,8 |
2019 | 1 374 | 2,6 |
2020 | 1 356 | 2,8 |
2021 | 1 298 | 2,7 |
Anmerkungen zu den Daten
1) In Bezug auf alle vollstationären Behandlungsfälle