Zeitreihe für Herzogtum Lauenburg
Sterbefälle im Rahmen einer vollstationären Behandlung in Herzogtum Lauenburg (Wohnort)
Sterbefälle am Wohnort im Rahmen einer vollstationären Behandlung | ||
---|---|---|
Zeit | Anzahl | %1) |
2006 | 854 | 2,1 |
2007 | 940 | 2,3 |
2008 | 983 | 2,3 |
2009 | 854 | 2,0 |
2010 | 894 | 2,1 |
2011 | 876 | 2,0 |
2012 | 853 | 1,9 |
2013 | 883 | 1,9 |
2014 | 914 | 2,0 |
2015 | 1 016 | 2,2 |
2016 | 940 | 2,0 |
2017 | 1 005 | 2,1 |
2018 | 916 | 2,0 |
2019 | 928 | 2,0 |
2020 | 880 | 2,0 |
2021 | 871 | 2,0 |
2022 | 1 020 | 2,4 |
2023 | 942 | 2,2 |
Anmerkungen zu den Daten
1) In Bezug auf alle vollstationären Behandlungsfälle