Zeitreihe für Dithmarschen
Sterbefälle im Rahmen einer vollstationären Behandlung in Dithmarschen (Wohnort)
Sterbefälle am Wohnort im Rahmen einer vollstationären Behandlung | ||
---|---|---|
Zeit | Anzahl | %1) |
2006 | 542 | 2,1 |
2007 | 675 | 2,2 |
2008 | 727 | 2,3 |
2009 | 767 | 2,4 |
2010 | 698 | 2,1 |
2011 | 746 | 2,3 |
2012 | 714 | 2,2 |
2013 | 720 | 2,2 |
2014 | 732 | 2,2 |
2015 | 794 | 2,3 |
2016 | 762 | 2,3 |
2017 | 835 | 2,6 |
2018 | 910 | 2,8 |
2019 | 857 | 2,7 |
2020 | 740 | 2,6 |
2021 | 823 | 2,8 |
2022 | 946 | 3,4 |
2023 | 907 | 3,0 |
Anmerkungen zu den Daten
1) In Bezug auf alle vollstationären Behandlungsfälle