Zeitreihe für Neumünster
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Sterbefälle im Rahmen einer vollstationären Behandlung in Neumünster (Wohnort)
Sterbefälle am Wohnort im Rahmen einer vollstationären Behandlung | ||
---|---|---|
Zeit | Anzahl | %1) |
2006 | 435 | 2,7 |
2007 | 447 | 2,8 |
2008 | 491 | 3,0 |
2009 | 483 | 2,8 |
2010 | 481 | 2,7 |
2011 | 457 | 2,5 |
2012 | 423 | 2,2 |
2013 | 479 | 2,5 |
2014 | 446 | 2,2 |
2015 | 466 | 2,3 |
2016 | 460 | 2,3 |
2017 | 563 | 2,8 |
2018 | 569 | 2,8 |
2019 | 511 | 2,6 |
2020 | 530 | 3,0 |
2021 | 565 | 3,2 |
2022 | 645 | 3,8 |
2023 | 612 | 3,5 |
Anmerkungen zu den Daten
1) In Bezug auf alle vollstationären Behandlungsfälle