Zeitreihe für Lübeck
Sterbefälle im Rahmen einer vollstationären Behandlung in Lübeck (Wohnort)
Sterbefälle am Wohnort im Rahmen einer vollstationären Behandlung | ||
---|---|---|
Zeit | Anzahl | %1) |
2006 | 1 077 | 2,4 |
2007 | 1 190 | 2,6 |
2008 | 1 196 | 2,5 |
2009 | 1 216 | 2,5 |
2010 | 1 211 | 2,5 |
2011 | 1 218 | 2,5 |
2012 | 1 224 | 2,4 |
2013 | 1 278 | 2,5 |
2014 | 1 189 | 2,3 |
2015 | 1 293 | 2,4 |
2016 | 1 269 | 2,4 |
2017 | 1 315 | 2,5 |
2018 | 1 404 | 2,7 |
2019 | 1 369 | 2,6 |
2020 | 1 319 | 2,8 |
2021 | 1 277 | 2,7 |
2022 | 1 419 | 3,2 |
2023 | 1 372 | 3,1 |
Anmerkungen zu den Daten
1) In Bezug auf alle vollstationären Behandlungsfälle