Zeitreihe für Kiel
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Sterbefälle im Rahmen einer vollstationären Behandlung in Kiel (Wohnort)
Sterbefälle am Wohnort im Rahmen einer vollstationären Behandlung | ||
---|---|---|
Zeit | Anzahl | %1) |
2006 | 946 | 2,1 |
2007 | 940 | 2,0 |
2008 | 940 | 2,0 |
2009 | 990 | 2,0 |
2010 | 943 | 1,9 |
2011 | 993 | 1,9 |
2012 | 1 027 | 2,0 |
2013 | 1 094 | 2,1 |
2014 | 1 088 | 2,1 |
2015 | 1 031 | 2,0 |
2016 | 1 146 | 2,3 |
2017 | 1 145 | 2,2 |
2018 | 1 150 | 2,2 |
2019 | 1 169 | 2,3 |
2020 | 1 074 | 2,3 |
2021 | 1 147 | 2,5 |
2022 | 1 299 | 3,0 |
2023 | 1 160 | 2,6 |
Anmerkungen zu den Daten
1) In Bezug auf alle vollstationären Behandlungsfälle