Zeitreihe für Flensburg
Sterbefälle im Rahmen einer vollstationären Behandlung in Flensburg (Wohnort)
Sterbefälle am Wohnort im Rahmen einer vollstationären Behandlung | ||
---|---|---|
Zeit | Anzahl | %1) |
2006 | 351 | 2,0 |
2007 | 395 | 2,3 |
2008 | 369 | 2,1 |
2009 | 365 | 2,1 |
2010 | 272 | 1,8 |
2011 | 371 | 2,0 |
2012 | 391 | 2,1 |
2013 | 430 | 2,3 |
2014 | 411 | 2,2 |
2015 | 425 | 2,3 |
2016 | 414 | 2,3 |
2017 | 425 | 2,3 |
2018 | 437 | 2,4 |
2019 | 467 | 2,4 |
2020 | 443 | 2,6 |
2021 | 465 | 2,7 |
2022 | 466 | 2,7 |
2023 | 485 | 2,8 |
Anmerkungen zu den Daten
1) In Bezug auf alle vollstationären Behandlungsfälle