Zum Inhalt springen

Zeitreihe für Segeberg

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Vollstationäre Behandlungsfälle nach Altersgruppen in Segeberg (Wohnort)

0-14 Jahre 15-44 Jahre 45-64 Jahre 65 Jahre und älter Insgesamt
Zeit Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2006 5 086 9,7 13 020 24,9 13 861 26,5 20 345 38,9 52 312 100,0
2007 4 794 9,6 11 669 23,4 13 517 27,1 19 967 40,0 49 947 100,0
2008 5 120 9,1 12 980 23,2 14 849 26,5 23 060 41,2 56 009 100,0
2009 4 507 7,9 13 320 23,4 14 898 26,2 24 241 42,6 56 966 100,0
2010 4 731 8,1 13 382 22,9 15 259 26,1 25 168 43,0 58 540 100,0
2011 5 084 8,2 13 801 22,4 16 244 26,3 26 591 43,1 61 720 100,0
2012 5 229 8,3 13 774 21,9 16 477 26,2 27 435 43,6 62 915 100,0
2013 5 135 8,1 13 354 21,1 16 714 26,5 27 960 44,3 63 163 100,0
2014 5 365 8,4 13 605 21,2 16 833 26,3 28 286 44,1 64 089 100,0
2015 5 158 8,0 13 683 21,2 16 650 25,8 28 928 44,9 64 419 100,0
2016 5 252 8,1 13 497 20,7 16 875 25,9 29 436 45,2 65 060 100,0
2017 5 306 8,1 13 373 20,5 16 913 25,9 29 617 45,4 65 209 100,0
2018 5 481 8,5 13 267 20,5 16 287 25,2 29 677 45,9 64 712 100,0
2019 5 479 8,4 13 331 20,4 16 496 25,3 29 954 45,9 65 260 100,0
2020 4 056 7,2 11 479 20,2 14 550 25,7 26 625 46,9 56 710 100,0
2021 4 318 7,6 11 879 20,8 14 423 25,3 26 449 46,3 57 069 100,0
2022 4 775 8,5 11 173 19,8 13 826 24,5 26 631 47,2 56 405 100,0
2023 4 469 7,8 11 055 19,2 14 427 25,1 27 633 48,0 57 584 100,0


Informationen zu den entlassenen vollstationären Patienten

Die Angaben zu den entlassenen vollstationären Behandlungsfällen beziehen sich auf ausschließlich auf Behandlungsfälle in Krankenhäusern einschließlich der mit ihnen verbundenen Ausbildungsstätten. Behandlungsfälle in Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen sowie in Krankenhäusern im Straf- oder Maßregelvollzug und in Polizeikrankenhäusern sind nicht berücksichtigt.

Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.

Nach oben