Zeitreihe für Schleswig-Flensburg
Vollstationäre Behandlungsfälle nach Altersgruppen in Schleswig-Flensburg (Wohnort)
0-14 Jahre | 15-44 Jahre | 45-64 Jahre | 65 Jahre und älter | Insgesamt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2006 | 3 406 | 9,2 | 9 587 | 25,8 | 9 423 | 25,4 | 14 725 | 39,6 | 37 141 | 100,0 |
2007 | 3 397 | 8,6 | 9 978 | 25,1 | 9 733 | 24,5 | 16 603 | 41,8 | 39 711 | 100,0 |
2008 | 3 884 | 9,5 | 9 854 | 24,0 | 9 999 | 24,4 | 17 247 | 42,1 | 40 984 | 100,0 |
2009 | 3 569 | 8,6 | 9 978 | 24,2 | 10 152 | 24,6 | 17 611 | 42,6 | 41 310 | 100,0 |
2010 | 3 171 | 7,8 | 9 600 | 23,7 | 10 302 | 25,4 | 17 486 | 43,1 | 40 559 | 100,0 |
2011 | 3 813 | 9,0 | 9 865 | 23,2 | 10 722 | 25,2 | 18 174 | 42,7 | 42 574 | 100,0 |
2012 | 3 153 | 7,2 | 10 312 | 23,7 | 11 105 | 25,5 | 19 023 | 43,6 | 43 593 | 100,0 |
2013 | 3 782 | 8,6 | 9 986 | 22,8 | 11 314 | 25,8 | 18 787 | 42,8 | 43 869 | 100,0 |
2014 | 3 691 | 8,2 | 9 816 | 21,7 | 11 878 | 26,2 | 19 900 | 43,9 | 45 285 | 100,0 |
2015 | 3 145 | 7,0 | 9 787 | 21,7 | 11 903 | 26,4 | 20 246 | 44,9 | 45 081 | 100,0 |
2016 | 3 203 | 7,0 | 9 864 | 21,5 | 11 923 | 26,0 | 20 944 | 45,6 | 45 934 | 100,0 |
2017 | 3 835 | 8,3 | 9 625 | 20,9 | 11 939 | 25,9 | 20 674 | 44,9 | 46 073 | 100,0 |
2018 | 3 321 | 7,5 | 9 246 | 20,8 | 11 554 | 25,9 | 20 406 | 45,8 | 44 527 | 100,0 |
2019 | 3 973 | 8,8 | 9 056 | 20,0 | 11 558 | 25,5 | 20 789 | 45,8 | 45 376 | 100,0 |
2020 | 2 834 | 7,1 | 8 026 | 20,2 | 10 299 | 26,0 | 18 481 | 46,6 | 39 640 | 100,0 |
2021 | 3 585 | 8,5 | 8 614 | 20,5 | 10 638 | 25,3 | 19 142 | 45,6 | 41 979 | 100,0 |
2022 | 3 473 | 8,4 | 8 256 | 19,9 | 10 320 | 24,9 | 19 390 | 46,8 | 41 439 | 100,0 |
2023 | 3 360 | 7,8 | 8 321 | 19,3 | 10 672 | 24,8 | 20 651 | 48,0 | 43 004 | 100,0 |
Informationen zu den entlassenen vollstationären Patienten
Die Angaben zu den entlassenen vollstationären Behandlungsfällen beziehen sich auf ausschließlich auf Behandlungsfälle in Krankenhäusern einschließlich der mit ihnen verbundenen Ausbildungsstätten. Behandlungsfälle in Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen sowie in Krankenhäusern im Straf- oder Maßregelvollzug und in Polizeikrankenhäusern sind nicht berücksichtigt.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.