Zum Inhalt springen

Zeitreihe für Rendsburg-Eckernförde

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Vollstationäre Behandlungsfälle nach Altersgruppen in Rendsburg-Eckernförde (Wohnort)

0-14 Jahre 15-44 Jahre 45-64 Jahre 65 Jahre und älter Insgesamt
Zeit Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2006 4 242 10,7 10 111 25,5 10 222 25,8 15 095 38,1 39 670 100,0
2007 5 663 10,7 13 352 25,2 12 598 23,7 21 440 40,4 53 053 100,0
2008 5 528 10,1 13 219 24,2 13 479 24,6 22 484 41,1 54 710 100,0
2009 5 212 9,4 13 137 23,8 13 814 25,0 23 004 41,7 55 167 100,0
2010 5 383 9,5 13 241 23,3 14 306 25,2 23 913 42,1 56 843 100,0
2011 5 006 8,8 13 451 23,7 14 503 25,5 23 872 42,0 56 832 100,0
2012 5 304 9,0 13 358 22,8 15 375 26,2 24 625 42,0 58 662 100,0
2013 5 070 8,7 12 794 21,9 15 372 26,3 25 119 43,0 58 355 100,0
2014 4 966 8,5 12 966 22,1 14 960 25,5 25 846 44,0 58 738 100,0
2015 4 940 8,4 12 600 21,3 14 986 25,4 26 501 44,9 59 027 100,0
2016 4 739 8,0 12 547 21,1 15 027 25,3 27 061 45,6 59 374 100,0
2017 5 072 8,4 12 582 20,9 15 182 25,2 27 480 45,6 60 316 100,0
2018 5 076 8,5 11 908 20,0 15 005 25,2 27 606 46,3 59 595 100,0
2019 5 149 8,6 11 866 19,8 15 155 25,3 27 772 46,3 59 942 100,0
2020 4 506 8,5 10 381 19,7 13 466 25,5 24 415 46,3 52 768 100,0
2021 4 759 8,7 11 039 20,3 13 708 25,2 24 949 45,8 54 455 100,0
2022 4 792 9,1 10 114 19,2 12 685 24,0 25 210 47,7 52 801 100,0
2023 4 812 8,9 10 347 19,1 13 053 24,0 26 072 48,0 54 284 100,0


Informationen zu den entlassenen vollstationären Patienten

Die Angaben zu den entlassenen vollstationären Behandlungsfällen beziehen sich auf ausschließlich auf Behandlungsfälle in Krankenhäusern einschließlich der mit ihnen verbundenen Ausbildungsstätten. Behandlungsfälle in Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen sowie in Krankenhäusern im Straf- oder Maßregelvollzug und in Polizeikrankenhäusern sind nicht berücksichtigt.

Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.

Nach oben