Zeitreihe für Pinneberg
Vollstationäre Behandlungsfälle nach Altersgruppen in Pinneberg (Wohnort)
0-14 Jahre | 15-44 Jahre | 45-64 Jahre | 65 Jahre und älter | Insgesamt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2006 | 5 910 | 10,8 | 13 117 | 23,9 | 13 451 | 24,6 | 22 306 | 40,7 | 54 784 | 100,0 |
2007 | 5 913 | 10,4 | 13 230 | 23,2 | 13 481 | 23,7 | 24 352 | 42,7 | 56 976 | 100,0 |
2008 | 6 026 | 10,5 | 13 139 | 22,8 | 13 460 | 23,4 | 24 893 | 43,3 | 57 518 | 100,0 |
2009 | 4 524 | 7,7 | 13 403 | 23,0 | 13 932 | 23,9 | 26 540 | 45,4 | 58 399 | 100,0 |
2010 | 6 330 | 9,9 | 14 235 | 22,4 | 15 338 | 24,1 | 27 757 | 43,6 | 63 660 | 100,0 |
2011 | 6 182 | 9,4 | 14 250 | 21,7 | 16 126 | 24,6 | 29 108 | 44,3 | 65 666 | 100,0 |
2012 | 5 646 | 8,6 | 13 882 | 21,2 | 16 286 | 24,9 | 29 563 | 45,2 | 65 377 | 100,0 |
2013 | 6 206 | 9,3 | 13 898 | 20,7 | 16 701 | 24,9 | 30 225 | 45,1 | 67 030 | 100,0 |
2014 | 6 133 | 9,2 | 13 859 | 20,7 | 16 635 | 24,8 | 30 324 | 45,3 | 66 951 | 100,0 |
2015 | 6 125 | 9,0 | 13 572 | 20,0 | 16 887 | 24,8 | 31 409 | 46,2 | 67 993 | 100,0 |
2016 | 6 464 | 9,3 | 14 421 | 20,8 | 17 138 | 24,7 | 31 314 | 45,2 | 69 337 | 100,0 |
2017 | 6 564 | 9,5 | 13 923 | 20,2 | 17 029 | 24,7 | 31 412 | 45,6 | 68 928 | 100,0 |
2018 | 6 711 | 9,6 | 13 909 | 20,0 | 17 235 | 24,7 | 31 844 | 45,7 | 69 699 | 100,0 |
2019 | 6 399 | 9,2 | 13 797 | 19,9 | 17 397 | 25,1 | 31 763 | 45,8 | 69 356 | 100,0 |
2020 | 5 044 | 8,4 | 12 001 | 20,0 | 15 082 | 25,2 | 27 804 | 46,4 | 59 931 | 100,0 |
2021 | 5 068 | 8,5 | 12 094 | 20,4 | 14 847 | 25,0 | 27 361 | 46,1 | 59 370 | 100,0 |
2022 | 5 249 | 8,8 | 11 563 | 19,4 | 14 508 | 24,3 | 28 288 | 47,5 | 59 608 | 100,0 |
2023 | 5 617 | 9,2 | 11 428 | 18,8 | 14 763 | 24,3 | 29 068 | 47,7 | 60 876 | 100,0 |
Informationen zu den entlassenen vollstationären Patienten
Die Angaben zu den entlassenen vollstationären Behandlungsfällen beziehen sich auf ausschließlich auf Behandlungsfälle in Krankenhäusern einschließlich der mit ihnen verbundenen Ausbildungsstätten. Behandlungsfälle in Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen sowie in Krankenhäusern im Straf- oder Maßregelvollzug und in Polizeikrankenhäusern sind nicht berücksichtigt.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.