Zeitreihe für Ostholstein
Vollstationäre Behandlungsfälle nach Altersgruppen in Ostholstein (Wohnort)
0-14 Jahre | 15-44 Jahre | 45-64 Jahre | 65 Jahre und älter | Insgesamt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2006 | 2 709 | 6,3 | 9 416 | 21,8 | 10 890 | 25,2 | 20 242 | 46,8 | 43 257 | 100,0 |
2007 | 2 641 | 6,0 | 9 216 | 20,9 | 10 997 | 24,9 | 21 238 | 48,2 | 44 092 | 100,0 |
2008 | 2 694 | 6,0 | 9 082 | 20,3 | 11 340 | 25,3 | 21 710 | 48,4 | 44 826 | 100,0 |
2009 | 2 496 | 5,5 | 9 219 | 20,3 | 11 171 | 24,5 | 22 623 | 49,7 | 45 509 | 100,0 |
2010 | 3 206 | 6,9 | 8 744 | 18,9 | 11 543 | 25,0 | 22 731 | 49,2 | 46 224 | 100,0 |
2011 | 2 997 | 6,4 | 8 871 | 19,0 | 11 985 | 25,6 | 22 929 | 49,0 | 46 782 | 100,0 |
2012 | 3 149 | 6,5 | 8 911 | 18,5 | 12 231 | 25,4 | 23 858 | 49,6 | 48 149 | 100,0 |
2013 | 2 945 | 6,0 | 8 609 | 17,6 | 12 630 | 25,9 | 24 665 | 50,5 | 48 849 | 100,0 |
2014 | 3 055 | 6,0 | 9 068 | 17,8 | 12 798 | 25,1 | 25 967 | 51,0 | 50 888 | 100,0 |
2015 | 3 222 | 6,3 | 8 810 | 17,3 | 12 462 | 24,5 | 26 385 | 51,9 | 50 879 | 100,0 |
2016 | 2 917 | 5,6 | 8 751 | 16,8 | 12 906 | 24,8 | 27 481 | 52,8 | 52 055 | 100,0 |
2017 | 2 238 | 4,4 | 8 669 | 16,9 | 12 695 | 24,7 | 27 772 | 54,1 | 51 374 | 100,0 |
2018 | 3 162 | 6,2 | 8 446 | 16,7 | 12 340 | 24,3 | 26 759 | 52,8 | 50 707 | 100,0 |
2019 | 3 083 | 5,8 | 8 585 | 16,1 | 13 050 | 24,5 | 28 566 | 53,6 | 53 284 | 100,0 |
2020 | 2 776 | 5,8 | 7 595 | 16,0 | 11 424 | 24,0 | 25 785 | 54,2 | 47 580 | 100,0 |
2021 | 2 945 | 6,1 | 7 594 | 15,8 | 11 560 | 24,1 | 25 883 | 53,9 | 47 982 | 100,0 |
2022 | 2 932 | 6,4 | 6 848 | 14,9 | 10 718 | 23,3 | 25 444 | 55,4 | 45 942 | 100,0 |
2023 | 2 719 | 5,9 | 6 948 | 15,1 | 10 829 | 23,5 | 25 641 | 55,6 | 46 137 | 100,0 |
Informationen zu den entlassenen vollstationären Patienten
Die Angaben zu den entlassenen vollstationären Behandlungsfällen beziehen sich auf ausschließlich auf Behandlungsfälle in Krankenhäusern einschließlich der mit ihnen verbundenen Ausbildungsstätten. Behandlungsfälle in Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen sowie in Krankenhäusern im Straf- oder Maßregelvollzug und in Polizeikrankenhäusern sind nicht berücksichtigt.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.