Zeitreihe für Herzogtum Lauenburg
Vollstationäre Behandlungsfälle nach Altersgruppen in Herzogtum Lauenburg (Wohnort)
0-14 Jahre | 15-44 Jahre | 45-64 Jahre | 65 Jahre und älter | Insgesamt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2006 | 3 860 | 9,3 | 9 702 | 23,5 | 10 064 | 24,4 | 17 682 | 42,8 | 41 308 | 100,0 |
2007 | 3 906 | 9,4 | 9 508 | 22,8 | 9 886 | 23,7 | 18 354 | 44,1 | 41 654 | 100,0 |
2008 | 3 980 | 9,4 | 9 489 | 22,4 | 9 953 | 23,5 | 18 885 | 44,6 | 42 307 | 100,0 |
2009 | 3 677 | 8,7 | 9 221 | 21,8 | 10 195 | 24,1 | 19 238 | 45,4 | 42 331 | 100,0 |
2010 | 3 630 | 8,4 | 9 448 | 21,9 | 10 448 | 24,2 | 19 630 | 45,5 | 43 156 | 100,0 |
2011 | 3 464 | 7,9 | 9 195 | 21,0 | 11 177 | 25,6 | 19 874 | 45,5 | 43 710 | 100,0 |
2012 | 3 607 | 8,1 | 9 324 | 20,9 | 11 660 | 26,2 | 19 959 | 44,8 | 44 550 | 100,0 |
2013 | 3 656 | 8,1 | 9 290 | 20,5 | 11 860 | 26,1 | 20 570 | 45,3 | 45 376 | 100,0 |
2014 | 3 657 | 7,8 | 9 615 | 20,6 | 11 931 | 25,6 | 21 427 | 46,0 | 46 630 | 100,0 |
2015 | 3 604 | 7,8 | 9 175 | 19,9 | 12 018 | 26,0 | 21 377 | 46,3 | 46 174 | 100,0 |
2016 | 3 674 | 7,7 | 9 587 | 20,1 | 12 204 | 25,6 | 22 138 | 46,5 | 47 603 | 100,0 |
2017 | 3 882 | 8,0 | 9 590 | 19,7 | 12 246 | 25,2 | 22 944 | 47,1 | 48 662 | 100,0 |
2018 | 4 037 | 8,6 | 8 848 | 18,9 | 11 764 | 25,2 | 22 102 | 47,3 | 46 751 | 100,0 |
2019 | 3 804 | 8,0 | 8 671 | 18,3 | 12 150 | 25,6 | 22 837 | 48,1 | 47 462 | 100,0 |
2020 | 3 392 | 7,8 | 8 239 | 19,0 | 11 066 | 25,6 | 20 567 | 47,5 | 43 264 | 100,0 |
2021 | 3 479 | 8,0 | 8 342 | 19,2 | 10 836 | 24,9 | 20 798 | 47,9 | 43 455 | 100,0 |
2022 | 3 483 | 8,2 | 7 629 | 17,9 | 10 417 | 24,4 | 21 126 | 49,5 | 42 655 | 100,0 |
2023 | 3 426 | 8,0 | 7 457 | 17,5 | 10 213 | 23,9 | 21 565 | 50,5 | 42 661 | 100,0 |
Informationen zu den entlassenen vollstationären Patienten
Die Angaben zu den entlassenen vollstationären Behandlungsfällen beziehen sich auf ausschließlich auf Behandlungsfälle in Krankenhäusern einschließlich der mit ihnen verbundenen Ausbildungsstätten. Behandlungsfälle in Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen sowie in Krankenhäusern im Straf- oder Maßregelvollzug und in Polizeikrankenhäusern sind nicht berücksichtigt.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.