Zeitreihe für Dithmarschen
Vollstationäre Behandlungsfälle nach Altersgruppen in Dithmarschen (Wohnort)
0-14 Jahre | 15-44 Jahre | 45-64 Jahre | 65 Jahre und älter | Insgesamt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2006 | 2 736 | 10,6 | 7 030 | 27,2 | 6 492 | 25,1 | 9 629 | 37,2 | 25 887 | 100,0 |
2007 | 2 938 | 9,5 | 8 274 | 26,6 | 7 305 | 23,5 | 12 549 | 40,4 | 31 066 | 100,0 |
2008 | 2 616 | 8,4 | 7 705 | 24,8 | 7 490 | 24,1 | 13 273 | 42,7 | 31 084 | 100,0 |
2009 | 2 240 | 7,0 | 7 924 | 24,7 | 7 910 | 24,6 | 14 061 | 43,8 | 32 135 | 100,0 |
2010 | 2 763 | 8,5 | 7 700 | 23,6 | 8 313 | 25,5 | 13 831 | 42,4 | 32 607 | 100,0 |
2011 | 2 678 | 8,1 | 7 540 | 22,9 | 8 257 | 25,1 | 14 440 | 43,9 | 32 915 | 100,0 |
2012 | 2 454 | 7,6 | 7 192 | 22,1 | 8 314 | 25,6 | 14 526 | 44,7 | 32 486 | 100,0 |
2013 | 2 493 | 7,7 | 7 013 | 21,6 | 8 182 | 25,2 | 14 761 | 45,5 | 32 449 | 100,0 |
2014 | 2 565 | 7,6 | 7 302 | 21,8 | 8 582 | 25,6 | 15 106 | 45,0 | 33 555 | 100,0 |
2015 | 2 548 | 7,5 | 7 507 | 22,0 | 8 556 | 25,1 | 15 490 | 45,4 | 34 101 | 100,0 |
2016 | 2 630 | 7,8 | 7 311 | 21,7 | 8 724 | 25,9 | 14 982 | 44,5 | 33 647 | 100,0 |
2017 | 2 585 | 8,0 | 6 391 | 19,9 | 8 339 | 25,9 | 14 880 | 46,2 | 32 195 | 100,0 |
2018 | 2 473 | 7,6 | 6 398 | 19,6 | 8 480 | 26,0 | 15 240 | 46,8 | 32 591 | 100,0 |
2019 | 2 404 | 7,4 | 6 165 | 19,1 | 8 442 | 26,1 | 15 287 | 47,3 | 32 298 | 100,0 |
2020 | 2 261 | 8,1 | 5 201 | 18,5 | 7 267 | 25,9 | 13 340 | 47,5 | 28 069 | 100,0 |
2021 | 2 143 | 7,4 | 5 513 | 19,0 | 7 478 | 25,8 | 13 823 | 47,7 | 28 957 | 100,0 |
2022 | 1 638 | 5,9 | 5 208 | 18,6 | 7 158 | 25,6 | 13 939 | 49,9 | 27 943 | 100,0 |
2023 | 2 376 | 8,0 | 5 285 | 17,7 | 7 525 | 25,3 | 14 598 | 49,0 | 29 784 | 100,0 |
Informationen zu den entlassenen vollstationären Patienten
Die Angaben zu den entlassenen vollstationären Behandlungsfällen beziehen sich auf ausschließlich auf Behandlungsfälle in Krankenhäusern einschließlich der mit ihnen verbundenen Ausbildungsstätten. Behandlungsfälle in Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen sowie in Krankenhäusern im Straf- oder Maßregelvollzug und in Polizeikrankenhäusern sind nicht berücksichtigt.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.