Zeitreihe für Neumünster
Vollstationäre Behandlungsfälle nach Altersgruppen in Neumünster (Wohnort)
0-14 Jahre | 15-44 Jahre | 45-64 Jahre | 65 Jahre und älter | Insgesamt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2006 | 1 418 | 8,9 | 4 302 | 27,1 | 3 841 | 24,2 | 6 319 | 39,8 | 15 880 | 100,0 |
2007 | 1 318 | 8,2 | 4 139 | 25,9 | 3 715 | 23,2 | 6 829 | 42,7 | 16 001 | 100,0 |
2008 | 1 426 | 8,7 | 4 278 | 26,0 | 3 979 | 24,1 | 6 801 | 41,3 | 16 484 | 100,0 |
2009 | 1 339 | 7,8 | 4 558 | 26,5 | 4 208 | 24,5 | 7 103 | 41,3 | 17 208 | 100,0 |
2010 | 1 406 | 7,9 | 4 652 | 26,0 | 4 448 | 24,9 | 7 365 | 41,2 | 17 871 | 100,0 |
2011 | 1 500 | 8,3 | 4 633 | 25,6 | 4 590 | 25,3 | 7 406 | 40,9 | 18 129 | 100,0 |
2012 | 1 636 | 8,6 | 4 850 | 25,5 | 4 771 | 25,1 | 7 727 | 40,7 | 18 984 | 100,0 |
2013 | 2 004 | 10,4 | 4 864 | 25,1 | 4 818 | 24,9 | 7 667 | 39,6 | 19 353 | 100,0 |
2014 | 2 052 | 10,3 | 4 972 | 24,9 | 4 896 | 24,5 | 8 077 | 40,4 | 19 997 | 100,0 |
2015 | 1 481 | 7,4 | 5 155 | 25,7 | 5 051 | 25,2 | 8 357 | 41,7 | 20 044 | 100,0 |
2016 | 1 396 | 6,9 | 4 887 | 24,2 | 5 346 | 26,5 | 8 563 | 42,4 | 20 192 | 100,0 |
2017 | 1 354 | 6,8 | 4 744 | 24,0 | 5 198 | 26,3 | 8 496 | 42,9 | 19 792 | 100,0 |
2018 | 1 401 | 7,0 | 4 914 | 24,6 | 5 102 | 25,5 | 8 556 | 42,8 | 19 973 | 100,0 |
2019 | 1 419 | 7,3 | 4 702 | 24,1 | 4 939 | 25,3 | 8 489 | 43,4 | 19 549 | 100,0 |
2020 | 1 169 | 6,7 | 3 991 | 22,9 | 4 485 | 25,7 | 7 812 | 44,7 | 17 457 | 100,0 |
2021 | 1 171 | 6,6 | 4 186 | 23,5 | 4 536 | 25,5 | 7 901 | 44,4 | 17 794 | 100,0 |
2022 | 1 218 | 7,2 | 3 678 | 21,6 | 4 243 | 25,0 | 7 856 | 46,2 | 16 995 | 100,0 |
2023 | 1 109 | 6,4 | 3 802 | 21,8 | 4 406 | 25,3 | 8 123 | 46,6 | 17 440 | 100,0 |
Informationen zu den entlassenen vollstationären Patienten
Die Angaben zu den entlassenen vollstationären Behandlungsfällen beziehen sich auf ausschließlich auf Behandlungsfälle in Krankenhäusern einschließlich der mit ihnen verbundenen Ausbildungsstätten. Behandlungsfälle in Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen sowie in Krankenhäusern im Straf- oder Maßregelvollzug und in Polizeikrankenhäusern sind nicht berücksichtigt.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.