Zum Inhalt springen

Zeitreihe für Lübeck

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Vollstationäre Behandlungsfälle nach Altersgruppen in Lübeck (Wohnort)

0-14 Jahre 15-44 Jahre 45-64 Jahre 65 Jahre und älter Insgesamt
Zeit Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2006 3 277 7,4 10 638 24,0 10 552 23,8 19 840 44,8 44 307 100,0
2007 3 811 8,2 10 756 23,2 10 420 22,5 21 282 46,0 46 269 100,0
2008 3 971 8,3 10 934 22,8 10 668 22,3 22 339 46,6 47 912 100,0
2009 4 004 8,2 11 170 23,0 11 045 22,8 22 329 46,0 48 548 100,0
2010 4 023 8,2 11 273 23,0 11 289 23,0 22 434 45,8 49 019 100,0
2011 3 184 6,6 11 147 23,0 11 594 23,9 22 580 46,6 48 505 100,0
2012 4 017 8,0 11 466 22,9 11 858 23,7 22 658 45,3 49 999 100,0
2013 3 962 7,8 11 208 22,2 11 955 23,7 23 397 46,3 50 522 100,0
2014 3 978 7,7 11 769 22,8 11 980 23,2 23 944 46,3 51 671 100,0
2015 4 093 7,7 12 197 22,9 12 338 23,2 24 636 46,3 53 264 100,0
2016 3 306 6,3 12 199 23,2 12 494 23,7 24 684 46,9 52 683 100,0
2017 4 171 7,8 11 674 21,9 12 598 23,6 24 963 46,7 53 406 100,0
2018 4 258 8,1 11 250 21,3 12 341 23,4 24 890 47,2 52 739 100,0
2019 4 165 8,0 10 927 21,0 11 945 23,0 24 974 48,0 52 011 100,0
2020 3 494 7,4 10 288 21,7 11 111 23,5 22 482 47,5 47 375 100,0
2021 3 447 7,3 9 981 21,2 11 088 23,6 22 477 47,8 46 993 100,0
2022 3 447 7,8 9 066 20,6 9 970 22,7 21 438 48,8 43 921 100,0
2023 3 354 7,5 8 963 20,1 10 105 22,6 22 250 49,8 44 672 100,0


Informationen zu den entlassenen vollstationären Patienten

Die Angaben zu den entlassenen vollstationären Behandlungsfällen beziehen sich auf ausschließlich auf Behandlungsfälle in Krankenhäusern einschließlich der mit ihnen verbundenen Ausbildungsstätten. Behandlungsfälle in Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen sowie in Krankenhäusern im Straf- oder Maßregelvollzug und in Polizeikrankenhäusern sind nicht berücksichtigt.

Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.

Nach oben