Zeitreihe für Kiel
Vollstationäre Behandlungsfälle nach Altersgruppen in Kiel (Wohnort)
0-14 Jahre | 15-44 Jahre | 45-64 Jahre | 65 Jahre und älter | Insgesamt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2006 | 5 127 | 11,1 | 13 642 | 29,6 | 10 383 | 22,6 | 16 870 | 36,7 | 46 022 | 100,0 |
2007 | 5 002 | 10,6 | 13 678 | 29,0 | 10 640 | 22,6 | 17 782 | 37,8 | 47 102 | 100,0 |
2008 | 4 947 | 10,3 | 13 819 | 28,8 | 10 714 | 22,3 | 18 543 | 38,6 | 48 023 | 100,0 |
2009 | 4 772 | 9,5 | 14 435 | 28,9 | 11 354 | 22,7 | 19 466 | 38,9 | 50 027 | 100,0 |
2010 | 5 162 | 10,3 | 14 309 | 28,5 | 11 441 | 22,8 | 19 342 | 38,5 | 50 254 | 100,0 |
2011 | 4 704 | 9,2 | 14 297 | 28,1 | 12 030 | 23,6 | 19 922 | 39,1 | 50 953 | 100,0 |
2012 | 4 711 | 9,1 | 14 476 | 27,9 | 12 307 | 23,7 | 20 482 | 39,4 | 51 976 | 100,0 |
2013 | 4 695 | 9,0 | 14 364 | 27,5 | 12 270 | 23,5 | 20 873 | 40,0 | 52 202 | 100,0 |
2014 | 4 793 | 9,2 | 14 342 | 27,6 | 12 434 | 23,9 | 20 372 | 39,2 | 51 941 | 100,0 |
2015 | 4 950 | 9,5 | 14 514 | 27,9 | 12 231 | 23,5 | 20 346 | 39,1 | 52 041 | 100,0 |
2016 | 3 628 | 7,2 | 13 305 | 26,3 | 11 838 | 23,4 | 21 812 | 43,1 | 50 583 | 100,0 |
2017 | 4 949 | 9,3 | 14 256 | 26,9 | 12 594 | 23,8 | 21 217 | 40,0 | 53 016 | 100,0 |
2018 | 5 129 | 9,8 | 13 459 | 25,7 | 12 447 | 23,8 | 21 343 | 40,7 | 52 378 | 100,0 |
2019 | 5 121 | 9,9 | 13 386 | 25,9 | 11 988 | 23,2 | 21 094 | 40,9 | 51 589 | 100,0 |
2020 | 4 352 | 9,3 | 12 130 | 25,9 | 11 329 | 24,2 | 19 091 | 40,7 | 46 902 | 100,0 |
2021 | 4 491 | 9,7 | 12 444 | 26,8 | 10 904 | 23,5 | 18 622 | 40,1 | 46 461 | 100,0 |
2022 | 4 360 | 9,9 | 11 058 | 25,1 | 10 025 | 22,8 | 18 526 | 42,1 | 43 969 | 100,0 |
2023 | 4 210 | 9,3 | 11 196 | 24,8 | 10 493 | 23,3 | 19 193 | 42,6 | 45 092 | 100,0 |
Informationen zu den entlassenen vollstationären Patienten
Die Angaben zu den entlassenen vollstationären Behandlungsfällen beziehen sich auf ausschließlich auf Behandlungsfälle in Krankenhäusern einschließlich der mit ihnen verbundenen Ausbildungsstätten. Behandlungsfälle in Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen sowie in Krankenhäusern im Straf- oder Maßregelvollzug und in Polizeikrankenhäusern sind nicht berücksichtigt.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.