Zeitreihe für Flensburg
Vollstationäre Behandlungsfälle nach Altersgruppen in Flensburg (Wohnort)
0-14 Jahre | 15-44 Jahre | 45-64 Jahre | 65 Jahre und älter | Insgesamt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2006 | 1 653 | 9,6 | 4 759 | 27,8 | 4 110 | 24,0 | 6 621 | 38,6 | 17 143 | 100,0 |
2007 | 1 349 | 7,7 | 4 968 | 28,5 | 4 030 | 23,1 | 7 095 | 40,7 | 17 442 | 100,0 |
2008 | 1 711 | 9,5 | 5 001 | 27,8 | 4 038 | 22,5 | 7 209 | 40,1 | 17 959 | 100,0 |
2009 | 1 240 | 7,1 | 5 071 | 29,0 | 3 970 | 22,7 | 7 204 | 41,2 | 17 485 | 100,0 |
2010 | 888 | 5,8 | 4 402 | 28,5 | 3 733 | 24,2 | 6 418 | 41,6 | 15 441 | 100,0 |
2011 | 1 689 | 9,0 | 5 035 | 26,8 | 4 509 | 24,0 | 7 528 | 40,1 | 18 761 | 100,0 |
2012 | 1 026 | 5,6 | 5 046 | 27,5 | 4 481 | 24,4 | 7 819 | 42,6 | 18 372 | 100,0 |
2013 | 1 673 | 9,0 | 4 924 | 26,4 | 4 340 | 23,2 | 7 749 | 41,5 | 18 686 | 100,0 |
2014 | 1 589 | 8,5 | 4 871 | 25,9 | 4 697 | 25,0 | 7 645 | 40,7 | 18 802 | 100,0 |
2015 | 1 083 | 5,9 | 4 920 | 27,0 | 4 475 | 24,5 | 7 760 | 42,5 | 18 238 | 100,0 |
2016 | 1 063 | 5,8 | 4 778 | 26,3 | 4 555 | 25,1 | 7 780 | 42,8 | 18 176 | 100,0 |
2017 | 1 717 | 9,1 | 4 700 | 25,0 | 4 445 | 23,6 | 7 934 | 42,2 | 18 796 | 100,0 |
2018 | 1 108 | 6,2 | 4 592 | 25,6 | 4 388 | 24,5 | 7 824 | 43,7 | 17 912 | 100,0 |
2019 | 1 898 | 9,9 | 4 755 | 24,9 | 4 491 | 23,5 | 7 948 | 41,6 | 19 092 | 100,0 |
2020 | 978 | 5,8 | 4 188 | 24,9 | 4 156 | 24,7 | 7 528 | 44,7 | 16 850 | 100,0 |
2021 | 1 644 | 9,5 | 4 219 | 24,4 | 4 062 | 23,5 | 7 332 | 42,5 | 17 257 | 100,0 |
2022 | 1 689 | 9,9 | 4 158 | 24,4 | 3 972 | 23,3 | 7 196 | 42,3 | 17 015 | 100,0 |
2023 | 1 222 | 7,0 | 4 332 | 24,7 | 4 133 | 23,6 | 7 855 | 44,8 | 17 542 | 100,0 |
Informationen zu den entlassenen vollstationären Patienten
Die Angaben zu den entlassenen vollstationären Behandlungsfällen beziehen sich auf ausschließlich auf Behandlungsfälle in Krankenhäusern einschließlich der mit ihnen verbundenen Ausbildungsstätten. Behandlungsfälle in Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen sowie in Krankenhäusern im Straf- oder Maßregelvollzug und in Polizeikrankenhäusern sind nicht berücksichtigt.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.