Zeitreihe für Schleswig-Holstein
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Vollstationäre Behandlungsfälle nach Altersgruppen in Schleswig-Holstein (Wohnort)
0-14 Jahre | 15-44 Jahre | 45-64 Jahre | 65 Jahre und älter | Insgesamt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2006 | 51 501 | 9,4 | 135 765 | 24,8 | 136 048 | 24,8 | 224 632 | 41,0 | 547 946 | 100,0 |
2007 | 52 390 | 9,1 | 139 405 | 24,2 | 139 139 | 24,2 | 244 802 | 42,5 | 575 736 | 100,0 |
2008 | 53 886 | 9,0 | 141 231 | 23,6 | 144 383 | 24,1 | 259 004 | 43,3 | 598 504 | 100,0 |
2009 | 48 016 | 8,0 | 142 334 | 23,6 | 146 950 | 24,4 | 265 088 | 44,0 | 602 388 | 100,0 |
2010 | 53 009 | 8,5 | 144 233 | 23,0 | 154 623 | 24,7 | 275 341 | 43,9 | 627 206 | 100,0 |
2011 | 51 692 | 8,2 | 144 064 | 22,7 | 159 714 | 25,2 | 278 272 | 43,9 | 633 742 | 100,0 |
2012 | 50 643 | 7,8 | 144 244 | 22,3 | 164 169 | 25,4 | 286 600 | 44,4 | 645 656 | 100,0 |
2013 | 52 755 | 8,1 | 141 316 | 21,7 | 164 550 | 25,3 | 292 213 | 44,9 | 650 834 | 100,0 |
2014 | 52 933 | 8,0 | 143 408 | 21,7 | 167 217 | 25,3 | 298 246 | 45,1 | 661 804 | 100,0 |
2015 | 51 587 | 7,7 | 143 232 | 21,5 | 167 050 | 25,1 | 304 003 | 45,7 | 665 872 | 100,0 |
2016 | 49 889 | 7,4 | 142 665 | 21,2 | 168 481 | 25,1 | 310 443 | 46,2 | 671 478 | 100,0 |
2017 | 53 007 | 7,9 | 140 234 | 20,8 | 169 193 | 25,1 | 312 659 | 46,3 | 675 093 | 100,0 |
2018 | 53 535 | 8,1 | 135 594 | 20,4 | 165 408 | 24,9 | 308 797 | 46,6 | 663 334 | 100,0 |
2019 | 54 272 | 8,1 | 134 261 | 20,1 | 166 822 | 24,9 | 313 841 | 46,9 | 669 196 | 100,0 |
2020 | 44 101 | 7,4 | 119 579 | 20,2 | 149 163 | 25,1 | 280 592 | 47,3 | 593 435 | 100,0 |
2021 | 47 003 | 7,8 | 122 307 | 20,4 | 148 904 | 24,9 | 280 826 | 46,9 | 599 040 | 100,0 |
2022 | 46 959 | 8,0 | 114 231 | 19,5 | 141 288 | 24,2 | 281 869 | 48,2 | 584 347 | 100,0 |
2023 | 46 977 | 7,8 | 114 560 | 19,1 | 145 174 | 24,2 | 293 755 | 48,9 | 600 466 | 100,0 |
Informationen zu den entlassenen vollstationären Patienten
Die Angaben zu den entlassenen vollstationären Behandlungsfällen beziehen sich auf ausschließlich auf Behandlungsfälle in Krankenhäusern einschließlich der mit ihnen verbundenen Ausbildungsstätten. Behandlungsfälle in Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen sowie in Krankenhäusern im Straf- oder Maßregelvollzug und in Polizeikrankenhäusern sind nicht berücksichtigt.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.