Zeitreihe für Stormarn
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Vollstationäre Behandlungsfälle nach Geschlecht in Stormarn (Wohnort)
weiblich | männlich | Insgesamt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2006 | 24 392 | 54,0 | 20 748 | 46,0 | 45 140 | 100,0 |
2007 | 24 474 | 53,7 | 21 078 | 46,3 | 45 552 | 100,0 |
2008 | 26 393 | 53,4 | 23 077 | 46,6 | 49 470 | 100,0 |
2009 | 26 277 | 53,9 | 22 460 | 46,1 | 48 737 | 100,0 |
2010 | 26 404 | 53,8 | 22 660 | 46,2 | 49 064 | 100,0 |
2011 | 27 358 | 53,6 | 23 714 | 46,4 | 51 072 | 100,0 |
2012 | 27 919 | 53,3 | 24 458 | 46,7 | 52 377 | 100,0 |
2013 | 27 896 | 53,2 | 24 510 | 46,8 | 52 406 | 100,0 |
2014 | 28 568 | 53,1 | 25 195 | 46,9 | 53 763 | 100,0 |
2015 | 28 875 | 52,6 | 26 036 | 47,4 | 54 911 | 100,0 |
2016 | 29 175 | 52,6 | 26 314 | 47,4 | 55 489 | 100,0 |
2017 | 29 025 | 52,2 | 26 606 | 47,8 | 55 631 | 100,0 |
2018 | 26 913 | 51,9 | 24 954 | 48,1 | 51 867 | 100,0 |
2019 | 27 562 | 51,7 | 25 787 | 48,3 | 53 349 | 100,0 |
2020 | 24 588 | 52,2 | 22 502 | 47,8 | 47 090 | 100,0 |
2021 | 24 828 | 52,5 | 22 481 | 47,5 | 47 309 | 100,0 |
2022 | 24 401 | 52,5 | 22 039 | 47,5 | 46 440 | 100,0 |
2023 | 24 751 | 52,4 | 22 469 | 47,6 | 47 220 | 100,0 |
Informationen zu den entlassenen vollstationären Patienten
Die Angaben zu den entlassenen vollstationären Behandlungsfällen beziehen sich auf ausschließlich auf Behandlungsfälle in Krankenhäusern einschließlich der mit ihnen verbundenen Ausbildungsstätten. Behandlungsfälle in Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen sowie in Krankenhäusern im Straf- oder Maßregelvollzug und in Polizeikrankenhäusern sind nicht berücksichtigt.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.