Zeitreihe für Steinburg
Vollstationäre Behandlungsfälle nach Geschlecht in Steinburg (Wohnort)
weiblich | männlich | Insgesamt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2006 | 13 774 | 52,0 | 12 730 | 48,0 | 26 504 | 100,0 |
2007 | 14 144 | 51,3 | 13 436 | 48,7 | 27 580 | 100,0 |
2008 | 14 913 | 51,6 | 13 973 | 48,4 | 28 886 | 100,0 |
2009 | 15 330 | 51,7 | 14 333 | 48,3 | 29 663 | 100,0 |
2010 | 15 214 | 51,7 | 14 219 | 48,3 | 29 433 | 100,0 |
2011 | 15 167 | 51,9 | 14 080 | 48,1 | 29 247 | 100,0 |
2012 | 15 748 | 52,1 | 14 500 | 47,9 | 30 248 | 100,0 |
2013 | 15 842 | 51,5 | 14 930 | 48,5 | 30 772 | 100,0 |
2014 | 16 335 | 51,8 | 15 203 | 48,2 | 31 538 | 100,0 |
2015 | 16 393 | 51,4 | 15 515 | 48,6 | 31 908 | 100,0 |
2016 | 16 884 | 52,1 | 15 554 | 47,9 | 32 438 | 100,0 |
2017 | 16 869 | 51,7 | 15 772 | 48,3 | 32 641 | 100,0 |
2018 | 16 317 | 51,5 | 15 340 | 48,5 | 31 657 | 100,0 |
2019 | 16 490 | 51,8 | 15 360 | 48,2 | 31 850 | 100,0 |
2020 | 14 330 | 50,9 | 13 832 | 49,1 | 28 162 | 100,0 |
2021 | 14 771 | 51,6 | 13 830 | 48,4 | 28 601 | 100,0 |
2022 | 15 661 | 51,6 | 14 662 | 48,4 | 30 323 | 100,0 |
2023 | 16 712 | 52,1 | 15 387 | 47,9 | 32 099 | 100,0 |
Informationen zu den entlassenen vollstationären Patienten
Die Angaben zu den entlassenen vollstationären Behandlungsfällen beziehen sich auf ausschließlich auf Behandlungsfälle in Krankenhäusern einschließlich der mit ihnen verbundenen Ausbildungsstätten. Behandlungsfälle in Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen sowie in Krankenhäusern im Straf- oder Maßregelvollzug und in Polizeikrankenhäusern sind nicht berücksichtigt.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.