Zeitreihe für Segeberg
Vollstationäre Behandlungsfälle nach Geschlecht in Segeberg (Wohnort)
weiblich | männlich | Insgesamt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2006 | 28 052 | 53,6 | 24 259 | 46,4 | 52 311 | 100,0 |
2007 | 26 585 | 53,2 | 23 359 | 46,8 | 49 944 | 100,0 |
2008 | 29 966 | 53,5 | 26 043 | 46,5 | 56 009 | 100,0 |
2009 | 30 622 | 53,8 | 26 344 | 46,2 | 56 966 | 100,0 |
2010 | 31 260 | 53,4 | 27 280 | 46,6 | 58 540 | 100,0 |
2011 | 33 055 | 53,6 | 28 665 | 46,4 | 61 720 | 100,0 |
2012 | 33 142 | 52,7 | 29 773 | 47,3 | 62 915 | 100,0 |
2013 | 33 196 | 52,6 | 29 967 | 47,4 | 63 163 | 100,0 |
2014 | 33 822 | 52,8 | 30 267 | 47,2 | 64 089 | 100,0 |
2015 | 33 712 | 52,3 | 30 707 | 47,7 | 64 419 | 100,0 |
2016 | 33 839 | 52,0 | 31 221 | 48,0 | 65 060 | 100,0 |
2017 | 34 174 | 52,4 | 31 035 | 47,6 | 65 209 | 100,0 |
2018 | 33 865 | 52,3 | 30 847 | 47,7 | 64 712 | 100,0 |
2019 | 33 832 | 51,8 | 31 428 | 48,2 | 65 260 | 100,0 |
2020 | 29 688 | 52,4 | 27 022 | 47,6 | 56 710 | 100,0 |
2021 | 29 998 | 52,6 | 27 071 | 47,4 | 57 069 | 100,0 |
2022 | 29 616 | 52,5 | 26 789 | 47,5 | 56 405 | 100,0 |
2023 | 30 130 | 52,3 | 27 454 | 47,7 | 57 584 | 100,0 |
Informationen zu den entlassenen vollstationären Patienten
Die Angaben zu den entlassenen vollstationären Behandlungsfällen beziehen sich auf ausschließlich auf Behandlungsfälle in Krankenhäusern einschließlich der mit ihnen verbundenen Ausbildungsstätten. Behandlungsfälle in Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen sowie in Krankenhäusern im Straf- oder Maßregelvollzug und in Polizeikrankenhäusern sind nicht berücksichtigt.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.