Zeitreihe für Schleswig-Flensburg
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Vollstationäre Behandlungsfälle nach Geschlecht in Schleswig-Flensburg (Wohnort)
weiblich | männlich | Insgesamt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2006 | 19 834 | 53,4 | 17 307 | 46,6 | 37 141 | 100,0 |
2007 | 21 255 | 53,5 | 18 456 | 46,5 | 39 711 | 100,0 |
2008 | 21 778 | 53,1 | 19 206 | 46,9 | 40 984 | 100,0 |
2009 | 22 085 | 53,5 | 19 224 | 46,5 | 41 309 | 100,0 |
2010 | 21 132 | 52,1 | 19 416 | 47,9 | 40 548 | 100,0 |
2011 | 22 094 | 51,9 | 20 480 | 48,1 | 42 574 | 100,0 |
2012 | 23 021 | 52,8 | 20 572 | 47,2 | 43 593 | 100,0 |
2013 | 23 180 | 52,8 | 20 689 | 47,2 | 43 869 | 100,0 |
2014 | 23 870 | 52,7 | 21 415 | 47,3 | 45 285 | 100,0 |
2015 | 23 522 | 52,2 | 21 559 | 47,8 | 45 081 | 100,0 |
2016 | 24 371 | 53,1 | 21 563 | 46,9 | 45 934 | 100,0 |
2017 | 23 997 | 52,1 | 22 076 | 47,9 | 46 073 | 100,0 |
2018 | 23 189 | 52,1 | 21 338 | 47,9 | 44 527 | 100,0 |
2019 | 23 738 | 52,3 | 21 638 | 47,7 | 45 376 | 100,0 |
2020 | 20 590 | 51,9 | 19 050 | 48,1 | 39 640 | 100,0 |
2021 | 21 697 | 51,7 | 20 282 | 48,3 | 41 979 | 100,0 |
2022 | 21 558 | 52,0 | 19 881 | 48,0 | 41 439 | 100,0 |
2023 | 22 398 | 52,1 | 20 606 | 47,9 | 43 004 | 100,0 |
Informationen zu den entlassenen vollstationären Patienten
Die Angaben zu den entlassenen vollstationären Behandlungsfällen beziehen sich auf ausschließlich auf Behandlungsfälle in Krankenhäusern einschließlich der mit ihnen verbundenen Ausbildungsstätten. Behandlungsfälle in Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen sowie in Krankenhäusern im Straf- oder Maßregelvollzug und in Polizeikrankenhäusern sind nicht berücksichtigt.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.