Zeitreihe für Rendsburg-Eckernförde
Vollstationäre Behandlungsfälle nach Geschlecht in Rendsburg-Eckernförde (Wohnort)
weiblich | männlich | Insgesamt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2006 | 20 606 | 51,9 | 19 064 | 48,1 | 39 670 | 100,0 |
2007 | 28 238 | 53,2 | 24 815 | 46,8 | 53 053 | 100,0 |
2008 | 28 968 | 52,9 | 25 741 | 47,0 | 54 709 | 100,0 |
2009 | 29 043 | 52,6 | 26 124 | 47,4 | 55 167 | 100,0 |
2010 | 29 731 | 52,3 | 27 090 | 47,7 | 56 821 | 100,0 |
2011 | 30 057 | 52,9 | 26 773 | 47,1 | 56 830 | 100,0 |
2012 | 30 480 | 52,0 | 28 182 | 48,0 | 58 662 | 100,0 |
2013 | 30 477 | 52,2 | 27 878 | 47,8 | 58 355 | 100,0 |
2014 | 31 184 | 53,1 | 27 554 | 46,9 | 58 738 | 100,0 |
2015 | 30 690 | 52,0 | 28 337 | 48,0 | 59 027 | 100,0 |
2016 | 30 951 | 52,1 | 28 423 | 47,9 | 59 374 | 100,0 |
2017 | 31 758 | 52,7 | 28 558 | 47,3 | 60 316 | 100,0 |
2018 | 30 928 | 51,9 | 28 667 | 48,1 | 59 595 | 100,0 |
2019 | 31 234 | 52,1 | 28 708 | 47,9 | 59 942 | 100,0 |
2020 | 27 269 | 51,7 | 25 499 | 48,3 | 52 768 | 100,0 |
2021 | 28 605 | 52,5 | 25 850 | 47,5 | 54 455 | 100,0 |
2022 | 27 448 | 52,0 | 25 353 | 48,0 | 52 801 | 100,0 |
2023 | 28 299 | 52,1 | 25 985 | 47,9 | 54 284 | 100,0 |
Informationen zu den entlassenen vollstationären Patienten
Die Angaben zu den entlassenen vollstationären Behandlungsfällen beziehen sich auf ausschließlich auf Behandlungsfälle in Krankenhäusern einschließlich der mit ihnen verbundenen Ausbildungsstätten. Behandlungsfälle in Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen sowie in Krankenhäusern im Straf- oder Maßregelvollzug und in Polizeikrankenhäusern sind nicht berücksichtigt.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.