Zeitreihe für Pinneberg
Vollstationäre Behandlungsfälle nach Geschlecht in Pinneberg (Wohnort)
weiblich | männlich | Insgesamt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2006 | 29 310 | 53,5 | 25 466 | 46,5 | 54 776 | 100,0 |
2007 | 30 684 | 53,9 | 26 288 | 46,1 | 56 972 | 100,0 |
2008 | 31 199 | 54,2 | 26 318 | 45,8 | 57 517 | 100,0 |
2009 | 31 078 | 53,2 | 27 319 | 46,8 | 58 397 | 100,0 |
2010 | 34 098 | 53,6 | 29 562 | 46,4 | 63 660 | 100,0 |
2011 | 34 960 | 53,2 | 30 706 | 46,8 | 65 666 | 100,0 |
2012 | 34 773 | 53,2 | 30 604 | 46,8 | 65 377 | 100,0 |
2013 | 35 326 | 52,7 | 31 704 | 47,3 | 67 030 | 100,0 |
2014 | 35 071 | 52,4 | 31 880 | 47,6 | 66 951 | 100,0 |
2015 | 35 735 | 52,6 | 32 258 | 47,4 | 67 993 | 100,0 |
2016 | 36 273 | 52,3 | 33 064 | 47,7 | 69 337 | 100,0 |
2017 | 36 006 | 52,2 | 32 922 | 47,8 | 68 928 | 100,0 |
2018 | 36 346 | 52,1 | 33 353 | 47,9 | 69 699 | 100,0 |
2019 | 36 173 | 52,2 | 33 183 | 47,8 | 69 356 | 100,0 |
2020 | 31 337 | 52,3 | 28 594 | 47,7 | 59 931 | 100,0 |
2021 | 30 825 | 51,9 | 28 545 | 48,1 | 59 370 | 100,0 |
2022 | 31 248 | 52,4 | 28 360 | 47,6 | 59 608 | 100,0 |
2023 | 32 072 | 52,7 | 28 804 | 47,3 | 60 876 | 100,0 |
Informationen zu den entlassenen vollstationären Patienten
Die Angaben zu den entlassenen vollstationären Behandlungsfällen beziehen sich auf ausschließlich auf Behandlungsfälle in Krankenhäusern einschließlich der mit ihnen verbundenen Ausbildungsstätten. Behandlungsfälle in Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen sowie in Krankenhäusern im Straf- oder Maßregelvollzug und in Polizeikrankenhäusern sind nicht berücksichtigt.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.