Zeitreihe für Ostholstein
Vollstationäre Behandlungsfälle nach Geschlecht in Ostholstein (Wohnort)
weiblich | männlich | Insgesamt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2006 | 23 024 | 53,2 | 20 233 | 46,8 | 43 257 | 100,0 |
2007 | 23 532 | 53,4 | 20 560 | 46,6 | 44 092 | 100,0 |
2008 | 23 631 | 52,7 | 21 195 | 47,3 | 44 826 | 100,0 |
2009 | 24 337 | 53,5 | 21 172 | 46,5 | 45 509 | 100,0 |
2010 | 24 288 | 52,5 | 21 935 | 47,5 | 46 223 | 100,0 |
2011 | 24 857 | 53,1 | 21 925 | 46,9 | 46 782 | 100,0 |
2012 | 25 173 | 52,3 | 22 976 | 47,7 | 48 149 | 100,0 |
2013 | 25 933 | 53,1 | 22 916 | 46,9 | 48 849 | 100,0 |
2014 | 26 866 | 52,8 | 24 022 | 47,2 | 50 888 | 100,0 |
2015 | 26 585 | 52,3 | 24 294 | 47,7 | 50 879 | 100,0 |
2016 | 27 377 | 52,6 | 24 678 | 47,4 | 52 055 | 100,0 |
2017 | 26 774 | 52,1 | 24 600 | 47,9 | 51 374 | 100,0 |
2018 | 26 544 | 52,3 | 24 163 | 47,7 | 50 707 | 100,0 |
2019 | 27 552 | 51,7 | 25 732 | 48,3 | 53 284 | 100,0 |
2020 | 24 459 | 51,4 | 23 121 | 48,6 | 47 580 | 100,0 |
2021 | 25 152 | 52,4 | 22 830 | 47,6 | 47 982 | 100,0 |
2022 | 23 684 | 51,6 | 22 258 | 48,4 | 45 942 | 100,0 |
2023 | 23 994 | 52,0 | 22 143 | 48,0 | 46 137 | 100,0 |
Informationen zu den entlassenen vollstationären Patienten
Die Angaben zu den entlassenen vollstationären Behandlungsfällen beziehen sich auf ausschließlich auf Behandlungsfälle in Krankenhäusern einschließlich der mit ihnen verbundenen Ausbildungsstätten. Behandlungsfälle in Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen sowie in Krankenhäusern im Straf- oder Maßregelvollzug und in Polizeikrankenhäusern sind nicht berücksichtigt.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.