Zeitreihe für Nordfriesland
Vollstationäre Behandlungsfälle nach Geschlecht in Nordfriesland (Wohnort)
weiblich | männlich | Insgesamt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2006 | 18 664 | 54,2 | 15 791 | 45,8 | 34 455 | 100,0 |
2007 | 18 985 | 54,2 | 16 025 | 45,8 | 35 010 | 100,0 |
2008 | 18 695 | 53,1 | 16 530 | 46,9 | 35 225 | 100,0 |
2009 | 16 728 | 52,8 | 14 959 | 47,2 | 31 687 | 100,0 |
2010 | 23 896 | 52,9 | 21 301 | 47,1 | 45 197 | 100,0 |
2011 | 19 801 | 53,1 | 17 455 | 46,9 | 37 256 | 100,0 |
2012 | 19 937 | 53,1 | 17 585 | 46,9 | 37 522 | 100,0 |
2013 | 19 754 | 53,0 | 17 489 | 47,0 | 37 243 | 100,0 |
2014 | 19 803 | 53,0 | 17 563 | 47,0 | 37 366 | 100,0 |
2015 | 20 040 | 53,2 | 17 598 | 46,8 | 37 638 | 100,0 |
2016 | 21 121 | 54,0 | 17 975 | 46,0 | 39 096 | 100,0 |
2017 | 20 183 | 52,6 | 18 213 | 47,4 | 38 396 | 100,0 |
2018 | 19 494 | 51,9 | 18 048 | 48,1 | 37 542 | 100,0 |
2019 | 19 876 | 52,3 | 18 100 | 47,7 | 37 976 | 100,0 |
2020 | 17 674 | 52,3 | 16 088 | 47,7 | 33 762 | 100,0 |
2021 | 17 721 | 52,8 | 15 858 | 47,2 | 33 579 | 100,0 |
2022 | 16 609 | 52,5 | 15 003 | 47,5 | 31 612 | 100,0 |
2023 | 17 584 | 51,5 | 16 534 | 48,5 | 34 118 | 100,0 |
Informationen zu den entlassenen vollstationären Patienten
Die Angaben zu den entlassenen vollstationären Behandlungsfällen beziehen sich auf ausschließlich auf Behandlungsfälle in Krankenhäusern einschließlich der mit ihnen verbundenen Ausbildungsstätten. Behandlungsfälle in Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen sowie in Krankenhäusern im Straf- oder Maßregelvollzug und in Polizeikrankenhäusern sind nicht berücksichtigt.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.