Zeitreihe für Neumünster
Vollstationäre Behandlungsfälle nach Geschlecht in Neumünster (Wohnort)
weiblich | männlich | Insgesamt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2006 | 8 515 | 53,6 | 7 365 | 46,4 | 15 880 | 100,0 |
2007 | 8 342 | 52,1 | 7 659 | 47,9 | 16 001 | 100,0 |
2008 | 8 650 | 52,5 | 7 833 | 47,5 | 16 483 | 100,0 |
2009 | 9 264 | 53,8 | 7 944 | 46,2 | 17 208 | 100,0 |
2010 | 9 562 | 53,5 | 8 309 | 46,5 | 17 871 | 100,0 |
2011 | 9 762 | 53,8 | 8 367 | 46,2 | 18 129 | 100,0 |
2012 | 10 169 | 53,6 | 8 815 | 46,4 | 18 984 | 100,0 |
2013 | 10 326 | 53,4 | 9 027 | 46,6 | 19 353 | 100,0 |
2014 | 10 685 | 53,4 | 9 312 | 46,6 | 19 997 | 100,0 |
2015 | 10 384 | 51,8 | 9 660 | 48,2 | 20 044 | 100,0 |
2016 | 10 601 | 52,5 | 9 591 | 47,5 | 20 192 | 100,0 |
2017 | 10 461 | 52,9 | 9 331 | 47,1 | 19 792 | 100,0 |
2018 | 10 341 | 51,8 | 9 632 | 48,2 | 19 973 | 100,0 |
2019 | 10 117 | 51,8 | 9 432 | 48,2 | 19 549 | 100,0 |
2020 | 8 865 | 50,8 | 8 592 | 49,2 | 17 457 | 100,0 |
2021 | 9 177 | 51,6 | 8 617 | 48,4 | 17 794 | 100,0 |
2022 | 8 795 | 51,8 | 8 200 | 48,2 | 16 995 | 100,0 |
2023 | 9 110 | 52,2 | 8 330 | 47,8 | 17 440 | 100,0 |
Informationen zu den entlassenen vollstationären Patienten
Die Angaben zu den entlassenen vollstationären Behandlungsfällen beziehen sich auf ausschließlich auf Behandlungsfälle in Krankenhäusern einschließlich der mit ihnen verbundenen Ausbildungsstätten. Behandlungsfälle in Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen sowie in Krankenhäusern im Straf- oder Maßregelvollzug und in Polizeikrankenhäusern sind nicht berücksichtigt.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.