Zeitreihe für Kiel
Vollstationäre Behandlungsfälle nach Geschlecht in Kiel (Wohnort)
weiblich | männlich | Insgesamt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2006 | 25 441 | 55,3 | 20 581 | 44,7 | 46 022 | 100,0 |
2007 | 26 076 | 55,4 | 21 025 | 44,6 | 47 101 | 100,0 |
2008 | 26 603 | 55,4 | 21 419 | 44,6 | 48 022 | 100,0 |
2009 | 27 450 | 54,9 | 22 577 | 45,1 | 50 027 | 100,0 |
2010 | 27 107 | 53,9 | 23 071 | 45,9 | 50 178 | 99,8 |
2011 | 27 515 | 54,0 | 23 421 | 46,0 | 50 936 | 100,0 |
2012 | 27 757 | 53,4 | 24 219 | 46,6 | 51 976 | 100,0 |
2013 | 28 216 | 54,1 | 23 986 | 45,9 | 52 202 | 100,0 |
2014 | 28 063 | 54,0 | 23 878 | 46,0 | 51 941 | 100,0 |
2015 | 27 399 | 52,6 | 24 642 | 47,4 | 52 041 | 100,0 |
2016 | 27 123 | 53,6 | 23 460 | 46,4 | 50 583 | 100,0 |
2017 | 28 497 | 53,8 | 24 519 | 46,2 | 53 016 | 100,0 |
2018 | 28 034 | 53,5 | 24 344 | 46,5 | 52 378 | 100,0 |
2019 | 27 389 | 53,1 | 24 200 | 46,9 | 51 589 | 100,0 |
2020 | 25 038 | 53,4 | 21 864 | 46,6 | 46 902 | 100,0 |
2021 | 24 819 | 53,4 | 21 642 | 46,6 | 46 461 | 100,0 |
2022 | 23 679 | 53,9 | 20 290 | 46,1 | 43 969 | 100,0 |
2023 | 23 877 | 53,0 | 21 215 | 47,0 | 45 092 | 100,0 |
Informationen zu den entlassenen vollstationären Patienten
Die Angaben zu den entlassenen vollstationären Behandlungsfällen beziehen sich auf ausschließlich auf Behandlungsfälle in Krankenhäusern einschließlich der mit ihnen verbundenen Ausbildungsstätten. Behandlungsfälle in Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen sowie in Krankenhäusern im Straf- oder Maßregelvollzug und in Polizeikrankenhäusern sind nicht berücksichtigt.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.