Zeitreihe für Flensburg
Vollstationäre Behandlungsfälle nach Geschlecht in Flensburg (Wohnort)
weiblich | männlich | Insgesamt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2006 | 9 301 | 54,3 | 7 842 | 45,7 | 17 143 | 100,0 |
2007 | 9 391 | 53,8 | 8 051 | 46,2 | 17 442 | 100,0 |
2008 | 9 646 | 53,7 | 8 313 | 46,3 | 17 959 | 100,0 |
2009 | 9 423 | 53,9 | 8 062 | 46,1 | 17 485 | 100,0 |
2010 | 8 284 | 53,6 | 7 155 | 46,3 | 15 439 | 100,0 |
2011 | 9 962 | 53,1 | 8 799 | 46,9 | 18 761 | 100,0 |
2012 | 9 731 | 53,0 | 8 641 | 47,0 | 18 372 | 100,0 |
2013 | 10 041 | 53,7 | 8 645 | 46,3 | 18 686 | 100,0 |
2014 | 9 844 | 52,4 | 8 958 | 47,6 | 18 802 | 100,0 |
2015 | 9 597 | 52,6 | 8 641 | 47,4 | 18 238 | 100,0 |
2016 | 9 653 | 53,1 | 8 523 | 46,9 | 18 176 | 100,0 |
2017 | 9 883 | 52,6 | 8 913 | 47,4 | 18 796 | 100,0 |
2018 | 9 347 | 52,2 | 8 565 | 47,8 | 17 912 | 100,0 |
2019 | 9 988 | 52,3 | 9 104 | 47,7 | 19 092 | 100,0 |
2020 | 8 857 | 52,6 | 7 993 | 47,4 | 16 850 | 100,0 |
2021 | 8 975 | 52,0 | 8 282 | 48,0 | 17 257 | 100,0 |
2022 | 8 757 | 51,5 | 8 258 | 48,5 | 17 015 | 100,0 |
2023 | 9 441 | 53,8 | 8 101 | 46,2 | 17 542 | 100,0 |
Informationen zu den entlassenen vollstationären Patienten
Die Angaben zu den entlassenen vollstationären Behandlungsfällen beziehen sich auf ausschließlich auf Behandlungsfälle in Krankenhäusern einschließlich der mit ihnen verbundenen Ausbildungsstätten. Behandlungsfälle in Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen sowie in Krankenhäusern im Straf- oder Maßregelvollzug und in Polizeikrankenhäusern sind nicht berücksichtigt.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.