Zeitreihe für Schleswig-Holstein

Lade Daten

Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
Ergebnisse werden geladen…

Vollstationäre Behandlungsfälle nach Geschlecht in Schleswig-Holstein (Wohnort)

weiblich männlich Insgesamt
Zeit Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2006 293 864 53,6 254 072 46,4 547 936 100,0
2007 308 477 53,6 267 243 46,4 575 720 100,0
2008 319 693 53,4 278 804 46,6 598 497 100,0
2009 321 421 53,4 280 962 46,6 602 383 100,0
2010 333 079 53,1 293 986 46,9 627 065 100,0
2011 336 280 53,1 297 439 46,9 633 719 100,0
2012 341 415 52,9 304 239 47,1 645 654 100,0
2013 344 526 52,9 306 308 47,1 650 834 100,0
2014 350 245 52,9 311 559 47,1 661 804 100,0
2015 348 429 52,3 317 443 47,7 665 872 100,0
2016 353 901 52,7 317 577 47,3 671 478 100,0
2017 354 271 52,5 320 822 47,5 675 093 100,0
2018 346 554 52,2 316 780 47,8 663 334 100,0
2019 348 976 52,1 320 220 47,9 669 196 100,0
2020 309 357 52,1 284 078 47,9 593 435 100,0
2021 313 580 52,3 285 460 47,7 599 040 100,0
2022 305 619 52,3 278 728 47,7 584 347 100,0
2023 314 334 52,3 286 132 47,7 600 466 100,0


Informationen zu den entlassenen vollstationären Patienten

Die Angaben zu den entlassenen vollstationären Behandlungsfällen beziehen sich auf ausschließlich auf Behandlungsfälle in Krankenhäusern einschließlich der mit ihnen verbundenen Ausbildungsstätten. Behandlungsfälle in Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen sowie in Krankenhäusern im Straf- oder Maßregelvollzug und in Polizeikrankenhäusern sind nicht berücksichtigt.

Aktueller Stand dieser Statistik: 2023.