Zeitreihe für Schleswig-Holstein
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Strafgefangene und Sicherungsverwahrte nach Hauptdeliktsgruppen in Schleswig-Holstein
Straftaten gegen den Staat, die öffentliche Ordnung und im Amt | Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung | andere Straftaten gegen die Person außer im Straßenverkehr | Diebstahl und Unterschlagung | Raub und Erpressung, räuberischer Angriff auf Kraftfahrer | andere Vermögens- und Eigentumsdelikte, Urkundendelikte | gemeingefährliche einschliesslich Umweltstraftaten | Straftaten im Straßenverkehr | Straftaten nach anderen Bundes- u. Landesgesetzen (außer StGB und StVG) | Insgesamt | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
31.03.2014 | 12 | 1,2 | 83 | 8,1 | 228 | 22,4 | 234 | 23,0 | 201 | 19,7 | 125 | 12,3 | 17 | 1,7 | 29 | 2,8 | 90 | 8,8 | 1 019 | 100,0 |
31.03.2015 | 13 | 1,2 | 79 | 7,5 | 233 | 22,2 | 249 | 23,7 | 202 | 19,2 | 138 | 13,1 | 13 | 1,2 | 26 | 2,5 | 98 | 9,3 | 1 051 | 100,0 |
31.03.2016 | 6 | 0,6 | 82 | 8,3 | 202 | 20,5 | 255 | 25,9 | 175 | 17,8 | 137 | 13,9 | 15 | 1,5 | 24 | 2,4 | 88 | 8,9 | 984 | 100,0 |
31.03.2017 | 4 | 0,4 | 89 | 9,0 | 216 | 21,8 | 244 | 24,6 | 175 | 17,6 | 141 | 14,2 | 21 | 2,1 | 23 | 2,3 | 79 | 8,0 | 992 | 100,0 |
31.03.2018 | 16 | 1,7 | 91 | 9,5 | 223 | 23,2 | 221 | 23,0 | 159 | 16,5 | 122 | 12,7 | 13 | 1,4 | 26 | 2,7 | 91 | 9,5 | 962 | 100,0 |
31.03.2019 | 17 | 1,4 | 76 | 6,1 | 184 | 14,9 | 263 | 21,3 | 159 | 12,9 | 135 | 10,9 | 18 | 1,5 | 28 | 2,3 | 105 | 8,5 | 985 | 79,6 |
Informationen zur Strafvollzugsstatistik
Methodische Hinweise
In der Strafvollzugsstatistik werden zum Stichtag 31.03. jeden Jahres die Strafgefangenen und Sicherungsverwahrten nach ausgewählten demographischen und kriminologischen Merkmalen erfasst. Untersuchungs- Abschiebehäftlinge bleiben bei dieser Stichtageserhebung unberücksichtigt.
Begriffsbestimmungen
Freiheitsstrafe: Strafe, die mit Freiheitsentziehung verbunden ist. Freiheitsstrafe ist zeitig, wenn das Gesetz nicht lebenslange Freiheitsstrafe androht. Das Mindestmaß der zeitigen Freiheitstrafe beträgt einen Monat, höchstens fünfzehn Jahre (§ 38 StGB).
Jugendstrafe (§ 17 JGG) ist die einzige kriminelle Strafe des Jugendgerichtsgesetzes (JGG). Die übrigen Maßnahmen nach dem JGG (Zuchtmittel und Erziehungsmaßregeln) haben nicht die Rechtswirkungen einer Strafe und führen auch zu keiner Eintragung in Strafregister.
Sicherungsverwahrung: Maßregel der Besserung und Sicherung nach § 66, 66a StGB, die bei bestimmten gefährlichen Tätern neben der Freiheitsstrafe verhängt werden kann.
Aktueller Stand dieser Statistik: 31.03.2019.