Zeitreihe für Schleswig-Holstein
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Bestandene Abschlussprüfungen nach Hochschulart und Geschlecht in Schleswig-Holstein im Prüfungsjahr
Bestandene Abschlussprüfungen an Universitäten, männlich | Bestandene Abschlussprüfungen an Universitäten, weiblich | Bestandene Abschlussprüfungen an Kunsthochschulen, männlich | Bestandene Abschlussprüfungen an Kunsthochschulen, weiblich | Bestandene Abschlussprüfungen an Fachhochschulen, männlich | Bestandene Abschlussprüfungen an Fachhochschulen, weiblich | Bestandene Abschlussprüfungen an Verwaltungsfachhochschulen, männlich | Bestandene Abschlussprüfungen an Verwaltungsfachhochschulen, weiblich | Bestandene Abschlussprüfungen insgesamt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2007 | 1 383 | 20,6 | 2 266 | 33,8 | 71 | 1,1 | 106 | 1,6 | 1 516 | 22,6 | 815 | 12,1 | 339 | 5,1 | 214 | 3,2 | 6 710 | 100,0 |
2008 | 1 427 | 20,0 | 2 515 | 35,3 | 90 | 1,3 | 103 | 1,4 | 1 550 | 21,7 | 823 | 11,5 | 364 | 5,1 | 257 | 3,6 | 7 129 | 100,0 |
2009 | 1 416 | 20,6 | 2 037 | 29,7 | 115 | 1,7 | 156 | 2,3 | 1 729 | 25,2 | 945 | 13,8 | 284 | 4,1 | 184 | 2,7 | 6 866 | 100,0 |
2010 | 1 705 | 22,6 | 2 666 | 35,3 | 71 | 0,9 | 145 | 1,9 | 1 657 | 21,9 | 857 | 11,3 | 273 | 3,6 | 184 | 2,4 | 7 558 | 100,0 |
2011 | 2 211 | 23,4 | 3 405 | 36,1 | 112 | 1,2 | 166 | 1,8 | 1 907 | 20,2 | 1 144 | 12,1 | 291 | 3,1 | 207 | 2,2 | 9 443 | 100,0 |
2012 | 2 325 | 22,6 | 3 466 | 33,8 | 91 | 0,9 | 161 | 1,6 | 2 134 | 20,8 | 1 560 | 15,2 | 344 | 3,4 | 187 | 1,8 | 10 268 | 100,0 |
2013 | 2 393 | 23,3 | 3 535 | 34,4 | 154 | 1,5 | 233 | 2,3 | 2 185 | 21,2 | 1 276 | 12,4 | 329 | 3,2 | 185 | 1,8 | 10 290 | 100,0 |
2014 | 2 339 | 23,1 | 3 421 | 33,8 | 141 | 1,4 | 225 | 2,2 | 2 110 | 20,8 | 1 232 | 12,2 | 420 | 4,1 | 248 | 2,4 | 10 136 | 100,0 |
2015 | 2 426 | 23,8 | 3 604 | 35,3 | 83 | 0,8 | 188 | 1,8 | 2 143 | 21,0 | 1 216 | 11,9 | 361 | 3,5 | 185 | 1,8 | 10 206 | 100,0 |
2016 | 2 311 | 23,0 | 3 740 | 37,2 | 80 | 0,8 | 162 | 1,6 | 2 007 | 20,0 | 1 268 | 12,6 | 316 | 3,1 | 170 | 1,7 | 10 054 | 100,0 |
Informationen zu den Hochschulen
Hinweis: Die Tabellen der Studierenden enthalten Einzeldaten, d.h. Angaben, die kleiner als drei sind, unterliegen der Geheimhaltung. Aus Datenschutzgründen ist in diesen Tabellen das Verfahren der 3er Rundung angewendet worden.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2016.
Qualitätsberichte