Zeitreihe für Schleswig-Holstein
Lade Daten
Die Daten werden aus der Datenbank geladen. Gerade wenn Sie viele Themen oder lange Zeitreihen ausgewählt haben, kann das einige Zeit dauern. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.Bestandene Abschlussprüfungen in Schleswig-Holstein im Prüfungsjahr
deutsche Absolventen, männlich | deutsche Absolventen, weiblich | ausländische Absolventen, männlich | ausländische Absolventen, weiblich | Bestandene Abschlussprüfungen insgesamt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % |
2007 | 3 150 | 46,9 | 3 239 | 48,3 | 159 | 2,4 | 162 | 2,4 | 6 710 | 100,0 |
2008 | 3 202 | 44,9 | 3 475 | 48,7 | 229 | 3,2 | 223 | 3,1 | 7 129 | 100,0 |
2009 | 3 273 | 47,7 | 3 116 | 45,4 | 271 | 3,9 | 206 | 3,0 | 6 866 | 100,0 |
2010 | 3 474 | 46,0 | 3 639 | 48,1 | 232 | 3,1 | 213 | 2,8 | 7 558 | 100,0 |
2011 | 4 254 | 45,0 | 4 632 | 49,1 | 267 | 2,8 | 290 | 3,1 | 9 443 | 100,0 |
2012 | 4 577 | 44,6 | 5 072 | 49,4 | 317 | 3,1 | 302 | 2,9 | 10 268 | 100,0 |
2013 | 4 716 | 45,8 | 4 885 | 47,5 | 345 | 3,4 | 344 | 3,3 | 10 290 | 100,0 |
2014 | 4 684 | 46,2 | 4 842 | 47,8 | 326 | 3,2 | 284 | 2,8 | 10 136 | 100,0 |
2015 | 4 650 | 45,6 | 4 853 | 47,6 | 363 | 3,6 | 340 | 3,3 | 10 206 | 100,0 |
2016 | 4 412 | 43,9 | 5 018 | 49,9 | 302 | 3,0 | 322 | 3,2 | 10 054 | 100,0 |
Informationen zu den Hochschulen
Hinweis: Die Tabellen der Studierenden enthalten Einzeldaten, d.h. Angaben, die kleiner als drei sind, unterliegen der Geheimhaltung. Aus Datenschutzgründen ist in diesen Tabellen das Verfahren der 3er Rundung angewendet worden.
Aktueller Stand dieser Statistik: 2016.
Qualitätsberichte